
Diametru superior (mm) | Diametru interior (mm) | Ghivece Arca compatibile (mm) | Inaltime (mm) | Volum (l) |
400 | 265 | 400* | 45 | 3,00 |
450 | 295 | 450* | 50 | 4,50 |
500 | 325 | 500* | 53 | 6,00 |
550 | 360 | 550* | 55 | 7,50 |
650 | 430 | 650* | 60 | 11,00 |
750 | 495 | 750* | 65 | 15,00 |
*dimensiunile laturilor superioare ale ghivecelor Arca compatibile
Fara recenzii momentan