
Compozitie | A | B | C |
Salata de frunze Bionda Ricciolina | 8 | 95 | 75 |
Salata de frunze Verde Ricciolina Da Taglio | 8 | 95 | 75 |
Salata creata Frisee de Amerique | 7 | 95 | 75 |
Salata de capatana Trionfo d'Estate | 8 | 95 | 75 |
Salata de frunze Bionda a Foglia di Quercia | 7 | 95 | 75 |
Salata Radichetta | 8 | 95 | 75 |
Salata Rossa di Trento | 7 | 95 | 75 |
Salata de capatana Quatro Stagioni | 8 | 95 | 75 |
Salata Unicum | 7 | 95 | 75 |
Salata batavia Bionda a Bordo Rosso 3 | 7 | 95 | 75 |
Salata de frunze Bionda a Foglia Liscia | 10 | 95 | 75 |
Salata Bionda degli Ortolani | 8 | 95 | 75 |
Salata Biscia Rossa | 7 | 95 | 75 |
A = % in seminte - B = % puritate specifica - C = % germinatie |