


INJECTOR VENTURI
Injectoarele Venturimetro RNV Plus sunt disponbile in marimile ¾", 1" si 1 ½" si sunt concepute pentru a amesteca toate tipurile de lichide sau aer in coloanele principale de aprovizionare.
Aplicarea lor nu este utilizata doar pentru irigare, dar si pentru utilizare in scop industrial.
Compania Rain utilizeaza in producerea lor tehnologia sa avansata pentru a oferi performanta optima cu o eficienta energetica maxima, este de fapt, presiunea diferentiala minima necesara pentru functionarea injectorului RNV PLUS.
Injectorul RNV PLUS este echipat cu o supapa de retinere compusa din accesorii rezistente la substante chimice (sfera din teflon si garnitura din Technofluon).
Caracteristici tehnice:
Specificatii rotametru:
Se aplica dupa pompa ce alimenteaza instalatia de irigare. In functie de marimea echipamentului (diametrul) si de presiunea de lucru sunt prezentate mai jos debitele inregistrate la absorbtia fertilizantului concomitent cu debitul apei de irigat.
Produsul se livreaza fara kitul pentru injector Venturimetro RNV Plus. Pentru a pune in functiune injectorul, este necesara utilizarea kit-ului special conceput pentru acesta.
Model ¾" | Model 1 ½" | ||||||
Presiunea la intrare (bar) | Presiunea la iesire (bar) | Debit absorbtie fertilizant (l/h) | Debit apa (l/h) | Presiunea la intrare (bar) | Presiunea la iesire (bar) | Debit absorbtie fertilizant (l/h) | Debit apa (l/h) |
0.7 | 0.4 | 50 | 600 | 1 | 0 | 600 | 3.600 |
0.7 | 0.5 | 0 | 480 | 1 | 0.4 | 360 | 3.480 |
1 | 0 | 70 | 780 | 1 | 0.6 | 240 | 3.480 |
1 | 0.4 | 98 | 750 | 1 | 0.8 | 40 | 3.000 |
1 | 0.6 | 55 | 720 | 1.4 | 0 | 580 | 4.440 |
1 | 0.8 | 30 | 708 | 1.4 | 0.2 | 514 | 4.320 |
1.4 | 0 | 70 | 900 | 1.4 | 0.4 | 485 | 4.200 |
1.4 | 0.2 | 70 | 900 | 1.4 | 0.6 | 410 | 4.200 |
1.4 | 0.4 | 70 | 900 | 1.4 | 0.8 | 290 | 4.080 |
1.4 | 0.6 | 66 | 888 | 1.4 | 1 | 160 | 3.960 |
1.4 | 0.8 | 55 | 846 | 1.7 | 0 | 620 | 4.500 |
1.4 | 1 | 38 | 816 | 1.7 | 0.2 | 610 | 4.500 |
1.7 | 0 | 70 | 978 | 1.7 | 0.35 | 570 | 4.500 |
1.7 | 0.2 | 70 | 978 | 1.7 | 0.7 | 480 | 4.320 |
1.7 | 0.35 | 68 | 978 | 1.7 | 1 | 335 | 4.200 |
1.7 | 0.7 | 68 | 978 | 2.1 | 0 | 600 | 5.100 |
1.7 | 1 | 60 | 960 | 2.1 | 0.35 | 600 | 5.100 |
2.1 | 0 | 68 | 1.098 | 2.1 | 0.7 | 560 | 5.100 |
2.1 | 0.35 | 66 | 1.098 | 2.1 | 1 | 440 | 5.040 |
Model 1" | 2.5 | 0 | 620 | 5.700 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presiunea la intrare (bar) | Presiunea la iesire (bar) | Debit absorbtie fertilizant (l/h) | Debit apa (l/h) | 2.5 | 0.35 | 580 | 5.700 |
0.7 | 0.4 | 150 | 1.800 | 2.5 | 0.7 | 575 | 5.700 |
0.7 | 0.5 | 105 | 1.800 | 2.5 | 1.2 | 500 | 5.400 |
1 | 0 | 220 | 1.980 | 3 | 0 | 630 | 6.900 |
1 | 0.4 | 198 | 1.920 | 3 | 0.35 | 630 | 6.900 |
1 | 0.6 | 135 | 1.800 | 3 | 0.7 | 625 | 6.900 |
1 | 0.8 | 0 | 1.680 | 3 | 1.2 | 600 | 6.600 |
1.4 | 0 | 200 | 2.400 | 3 | 1.5 | 560 | 6.600 |
1.4 | 0.2 | 200 | 2.400 | 4 | 0 | 620 | 7.800 |
1.4 | 0.4 | 200 | 2.400 | 4 | 0.5 | 610 | 7.800 |
1.4 | 0.6 | 190 | 2.280 | 4 | 1 | 600 | 7.800 |
1.4 | 0.8 | 138 | 2.100 | 4 | 0 | 600 | 7.800 |
1.4 | 1 | 100 | 2.100 | 4 | 1.5 | 560 | 7.500 |
1.7 | 0 | 200 | 2.520 | 4 | 2.5 | 450 | 7.200 |
1.7 | 0.2 | 197 | 2.520 | 4 | 3 | 250 | 7.200 |
1.7 | 0.35 | 197 | 2.520 | 5 | 0 | 610 | 9.000 |
1.7 | 0.7 | 195 | 2.520 | 5 | 0.5 | 610 | 9.000 |
1.7 | 1 | 180 | 2.460 | 5 | 1 | 620 | 8.700 |
2.1 | 0 | 195 | 2.820 | 5 | 1.5 | 620 | 8.700 |
2.1 | 0.35 | 195 | 2.820 | 5 | 2 | 600 | 8.400 |
- | - | - | - | 5 | 2.5 | 580 | 8.400 |
- | - | - | - | 5 | 3 | 470 | 8.400 |
- | - | - | - | 5 | 3.5 | 285 | 8.100 |
Fara recenzii momentan