
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Numar maxim de aplicari | Stadiul de utilizare | Timp de pauza pana la recoltare | ||||
Ardei | Alternarioza (Alternaria capsici annuui) Alternarioza (Alternaria solani) Fainare (Leveillula taurica) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75-1 l/ha | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile | de la apariţia primei inflorescenţe pana cand 80% din fructe s-au maturat cu respectarea timpului de pauza pana la recoltare | 3 | ||||
Broccoli | Alternarioza (Alternaria brassicae) Rugina alba (Albugo candida) | 0,75-1 l/ha | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 12 zile | de la 6 frunze formate pana la formarea completa a inflorescentei | 14 | ||||
Capsun (sera si solar) | Antracnoza (Colletotrichum acutatum) Fainare (Sphaeroteca macularis) | 0,75-1 l/ha | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile | de la aparitia primei inflorescente pana la a doua recoltare cu respectarea timpului de pauza pana la recoltare | 3 | ||||
Cartof | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0,5-1 l/ha | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile | de la apariţia primelor ramificaţii bazale pana la îngalbenirea frunzelor | 7 | ||||
Cartof (aplicare pe rand) | Rizoctoniza (Rhizoctonia solani) | 3 l/ha | 1 | de la plantare sau înainte de plantare pe rand prin încorporare în sol | - | ||||
Castraveţi | Fainare (Erysiphe spp.) Fainare (Oidiopsis spp.) Fainare (Sphaeroteca fuliginea) Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0,75-1 l/ha | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile | se aplica preventiv, de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat | 3 | ||||
Ceapa, ceapa verde, arpagic (camp) | Alternarioza (Alternaria pori) Mana (Peronospora destructor) Patarea cafenie (Cladosporium allii-porri) Rugina (Puccinia allii) | 0,75-1 l/ha | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 7-10 zile | de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate | Ceapa si Arpagic: 14 zile; Ceapa verde: 7 zile | ||||
Conopida | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) Alternarioza (Alternaria brassicae) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75-1 l/ha | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 12 zile | de la 6 frunze formate pana la formarea completa a inflorescentei | 14 | ||||
Dovlecel, Dovleac (camp si spatii protejate) | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) Fainare (Erysiphe cichoracearum) Mana (Peronospora spp.) Patarea cafenie (Cladosporium cucumerium) | 0,75-1 l/ha | 3 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile | de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat cu respectarea timpului de pauza pana la recoltare | 3 | ||||
Fasole | Antracnoza (Ascochyta spp.) Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)Rugina (Uromyces viciae - fabae) | 0,75-1 l/ha | 2 - intervalul minim dintre tratamente este de 14 zile | de la aparitia primilor lastari pana cand 20% pastai au dimensiune normala | 7 |
Fara recenzii momentan