
Daunatori | Doza de aplicare | Modul de actiune |
Musca domestica (Aedes aegypti) | 25 % g/g | Bun control (mortalitate 100%) la aplicarea a 5-10 mg/m², efect rezidual pana la 6 luni |
Gandacul de bucatarie (Blatella germanica), Plosnita de pat (Cimex lectularius), Gandacul american (Periplaneta americana) | 25 % g/g | Control bun (mortalitate 100%) la aplicarea a 10-20 mg/m², efect rezidual pana la 6 luni |
Gargarita de grau (Sitophillus granaries), Gandacul de faina confuz (Tribolium confusum), Gandacul de bucatarie (Blatella germanica) | 25 % g/g | Mortaliatea 100 % la aplicarea a 6,25-12,5 mg/m², efect rezidual pana la 4 saptamani |
Furnici (Lasius niger) | 25 % g/g | Mortalitatea 91 % in 45 de zile la aplicarea a 10 mg/m², bun control la 6,25-12,5 mg/m², efect rezidual 150 de zile |
Purici de pisica (Ctenocephalides felis) | 25 % g/g | Mortalitatea 100 % in 24 de ore la aplicarea 114 mg/m² |
Fara recenzii momentan