
Karate Zeon este insecticid de contact care are la baza ca substanta activa lambda - cihalotrin 50 g/l.
Cultura | Daunatorui vizati | Doza de aplicare | Epoca de aplicare | Timp de pauza* | |
Arbori izolati si aliniamente | Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea) | 0,015% | |||
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,2 l/ha | 3 zile | ||
Ceapa | Tripsi (Thrips tabaci) | 0,02% (0,16l/ha) | 7 zile | ||
Cires | Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,015% | 7 zile | ||
Floarea-soarelui | Paduchele verde (Aphis fabae) Paduchele florii-soarelui (Brachycaudus helichrysi) | 0,15 l/ha | 70 zile | ||
Grau | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | |||
Lucerna samanta | Complex daunatori (Lygus spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis) | 0,15 l p.c./ha | 7 zile | ||
Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella) Afide Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera malifoliella, Phyllonorichter blancardella) | 0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) | a nu se aplica in timpul infloritului | 7 zile | |
Molid | Daunatori de scoarta (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) | 0,5% (300 ml sol./m² scoarta - arbori doborati) | |||
Orz | Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | 28 zile | ||
Ovaz | Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | 28 zile | ||
Par | Purici meliferi (Psylla spp.) | 0,015% (0,150 l/ha) | 7 zile | ||
Piersic | Molia orientala (Cydia molesta) | 0,015% (0,150 l/ha) | 7 zile | ||
Pomi fructiferi | Omida paroasa (Hyphantria cunea) | 0,015% 0,150 l/ha - restul speciilor pomicole) | 7 zile | ||
Porumb | Paduchele verde (Rhopalosiphum maidis) Viermele vestic al radacinilor -adulti (Diabrotica virgifera virgifera) | 0,15 l/ha 0,25 l/ha (1-2 tratamente) | 7 zile | ||
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) Viespea semintelor (Eurytoma schreineri) Viespi (Hoplocampa spp.) | 0,015% (0,15 l/ha in 1000 l apa) | 7 zile | ||
Rapita | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) Gargarita tulpinilor (Ceuthorrhynchus napi) | 0,15 l/ha | la aparitia primelor insecte in camp | 28 zile | |
Sfecla de zahar | Gargarita sfeclei de zahar (Bothynoderes punctiventris) | 0,15 l/ha | tratament in vegetatie, complentar tratamentului semintelor | 7 zile | |
Tutun | Paduchele cenusiu (Myzus persicae) Omida capsulelor (Chloridea armigera) | 0,2 l/ha in 600 l apa | 14 zile | ||
Varza | Fluturele alb (Pieris brassicae) Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | 0,015% (0,09 l/ha) | 7 zile | ||
Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,015% (0,075 l/ha) | ||||
Vinete camp | Gandacul din Colorado - larve (Leptinotarsa decemlineata) | 0,02% (0,2 l/ha) | 7 zile | ||
Vita de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,015% (0,15 l/ha in 1000 l sol./ha) | 7 zile |
Tratamentele la avertizare in functie de biologia fiecarui daunator. Pentru a se asigura un efect maxim de combatere, se recomanda o acoperire cat mai buna si uniforma a culturilor tratate.
Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, cand daunatorii sunt putin expusi si fotodegradarea este intensa. Nu se vor aplica mai mult de trei tratamente cu produsul Karate Zeon pe sezon.
Fara recenzii momentan