- -15%
Cos (0)
Insecticid Karate Zeon
Cod produs: KARZEO10ML
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
10,50 lei
8,93 lei Salveaza 15%
Karate Zeon este insecticid de contact care are la baza ca substanta activa lambda - cihalotrin 50 g/l.
- pe langa efectul rapid si de soc impotriva daunatorilor, ofera cea mai lunga perioada de protectie, datorita tehnologiei Zeon;
- formularea in capsule Zeon permite ca o cantitate maxima de insecticid sa ajunga pe planta, fara pierderi in atmosfera la aplicare;
- eliberarea treptata a insecticidului din capsule determina formarea unui depozit stabil, rezistent la actiunea razelor UV si a precipitatiilor.
Este o tehnologie moderna dezvoltata de Syngenta, care permite:
- protejarea substantei active in formatiuni numite “zeoni”, aflate in solutie apoasa;
- eliberarea treptata a insecticidului pe planta;
- actiune de lunga durata datorita protectiei impotriva razelor UV si spalarii prin precipitatii;
- reducerea riscului de iritatie a ochilor sau pielii;
- protectia mediului inconjurator si a utilizatorului
| Cultura | Daunatorui vizati | Doza de aplicare | Epoca de aplicare | Timp de pauza* | |
| Arbori izolati si aliniamente | Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea) | 0,015% | |||
| Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,2 l/ha | 3 zile | ||
| Ceapa | Tripsi (Thrips tabaci) | 0,02% (0,16l/ha) | 7 zile | ||
| Cires | Musca cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,015% | 7 zile | ||
| Floarea-soarelui | Paduchele verde (Aphis fabae) Paduchele florii-soarelui (Brachycaudus helichrysi) | 0,15 l/ha | 70 zile | ||
| Grau | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | |||
| Lucerna samanta | Complex daunatori (Lygus spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis) | 0,15 l p.c./ha | 7 zile | ||
| Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella) Afide Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera malifoliella, Phyllonorichter blancardella) | 0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) | a nu se aplica in timpul infloritului | 7 zile | |
| Molid | Daunatori de scoarta (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) | 0,5% (300 ml sol./m² scoarta - arbori doborati) | |||
| Orz | Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | 28 zile | ||
| Ovaz | Gandacul balos (Lema melanopa) | 0,15 l/ha | 28 zile | ||
| Par | Purici meliferi (Psylla spp.) | 0,015% (0,150 l/ha) | 7 zile | ||
| Piersic | Molia orientala (Cydia molesta) | 0,015% (0,150 l/ha) | 7 zile | ||
| Pomi fructiferi | Omida paroasa (Hyphantria cunea) | 0,015% 0,150 l/ha - restul speciilor pomicole) | 7 zile | ||
| Porumb | Paduchele verde (Rhopalosiphum maidis) Viermele vestic al radacinilor -adulti (Diabrotica virgifera virgifera) | 0,15 l/ha 0,25 l/ha (1-2 tratamente) | 7 zile | ||
| Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) Viespea semintelor (Eurytoma schreineri) Viespi (Hoplocampa spp.) | 0,015% (0,15 l/ha in 1000 l apa) | 7 zile | ||
| Rapita | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) Gargarita tulpinilor (Ceuthorrhynchus napi) | 0,15 l/ha | la aparitia primelor insecte in camp | 28 zile | |
| Sfecla de zahar | Gargarita sfeclei de zahar (Bothynoderes punctiventris) | 0,15 l/ha | tratament in vegetatie, complentar tratamentului semintelor | 7 zile | |
| Tutun | Paduchele cenusiu (Myzus persicae) Omida capsulelor (Chloridea armigera) | 0,2 l/ha in 600 l apa | 14 zile | ||
| Varza | Fluturele alb (Pieris brassicae) Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | 0,015% (0,09 l/ha) | 7 zile | ||
| Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,015% (0,075 l/ha) | ||||
| Vinete camp | Gandacul din Colorado - larve (Leptinotarsa decemlineata) | 0,02% (0,2 l/ha) | 7 zile | ||
| Vita de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,015% (0,15 l/ha in 1000 l sol./ha) | 7 zile | ||
Tratamentele la avertizare in functie de biologia fiecarui daunator. Pentru a se asigura un efect maxim de combatere, se recomanda o acoperire cat mai buna si uniforma a culturilor tratate.
Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, cand daunatorii sunt putin expusi si fotodegradarea este intensa. Nu se vor aplica mai mult de trei tratamente cu produsul Karate Zeon pe sezon.
- Substanta activa
- Lambda-cihalotrin
- Formulare
- SC - suspensie concentrata
- Actiune
- Contact
- Daunatori vizati
- Afide
Buha verzei
Gandacul balos
Gandacul de Colorado
Gandacul lucios
Gargarita sfeclei
Gargarita tulpinilor
Molia orientala
Molia vitei de vie
Musca cireselor
Omida paroasa
Omizi
Paduchele cenusiu al verzei
Paduchele verde
Plosnita cerealelor
Puricele melifer
Tripsi
Viermele marului
Viermele prunului
Viermele vestic al radacinilor de porumb
Viespea semintelor de prun - Cultura
- Cartof
Ceapa
Cires
Floarea-soarelui
Grau
Lucerna
Mar
Orz
Ovaz
Par
Piersic
Plante ornamentale
Pomicultura
Porumb
Prun
Rapita
Sfecla de zahar
Tutun
Varza
Vinete
Vita de vie
Cumparate frecvent impreuna
- -15%
- -15%
Recenzii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.