
Alte 8 recomandari


Insecticid acaricid Nexter 10 SC


Pachet tratament arbusti fructiferi


Insecticid acaricid Plantoil


- -15%
Insecticid acaricid Sanmite 10 SC


- -15%
Bermectine este un insecto-acaricid care patrunde rapid in planta si formeaza un depozit activ de produs in mezofilul frunzelor, depozit ce asigura controlul daunatorilor pe o perioada lunga de timp. Produsul are la baza ca substanta activa 18g/l abamectin, actionand asupra daunatorilor, in principal prin ingestie, distrugand adultii si larvele care se hranesc cu partile tratate ale plantei.
Pregatirea solutiei - se umple rezervorul de pulverizare pana la jumatate cu apa. Se dilueaza cantitatea necesara in putina apa si se adauga in rezervorul de pulverizare in timpul agitarii, apoi se completeaza volumul cu apa ramasa si se continua agitarea.
Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Timp de pauza |
Mar | Tetranychus urticae, Panonychus ulmi | 0.60-0.96 L/Ha (80 ml/hL) | 3 zile |
Par | Psylla spp. | 0.375-1.20 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Par | Tetranychus urticae, Panonychus ulmi | 0.60-0.96 L/Ha (80 ml/hL) | 3 zile |
Piersic | Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubricolus | 0.5-1.2 L/Ha(50-100 ml/hl) | 14 zile |
Vita de vie (struguri de vin) | Tetranychus urticae | 0.25-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 10 zile |
Vita de vie (struguri de masă) | Tetranychus urticae | 0.50-1.20 L/Ha | 10 zile |
Tomate (camp) | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Tomate (sera) | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, Aculus lycopersici | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Tomate (sera) | Tuta absoluta | 1.0 L/Ha (100 ml/hl) | 3 zile |
Tomate (sera) | Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Vinete (camp, sera) | Tetranychus urticae | 0.15-0.80 L/Ha (50-80 ml/hl) | 3 zile |
Pepene Galben, Dovleac, Pepene rosu (camp, sera) | Tetranychus urticae, Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 5 zile |
Castraveti, Dovlecel (sera) | Tetranychus urticae, Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Capsun (sera) | Tetranychus urticae, Phytonemus pallidus, Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Laptuci, Salate (exclusiv Creson, Rucola, Mustar brun(camp) | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, Liriomyza spp | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 7 zile |
Flori si plante ornamentale (camp) | Tetranychus urticae | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | - |
Porumb | Panonychus ulmi, Tetranychus urticae | 0.30-0.4 L/Ha (100 ml/hl) | - |
Fara recenzii momentan