
Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare |
Vinete solar | acarianul lat, acarianul rosu comun | 0,1 % (1,0 l/ha p.c.) |
Tomate sera | musca miniera | 0,9 l/ha in 1.000 l |
Vita de vie | paiajenul comun, molia acarianul galicol | 0,8-1,0 l/ha |
Ardei solar | acarianul lat | 0,1 % (1,0 l/ha p.c) |
Castraveti sera | acarianul rosu comun | 0,08% |
Mar, prun, par | minierul marmorat-circular, acarieni comuni, acarianul filcopid, paiajenul rosu, puricele melifer | 1,0-1,5 l/ha (in functie de nivelul de infestare) |
Fara recenzii momentan