
Alte 8 recomandari


- -15%
Erbicid Mala 4 SL


Erbicid Arnold


Erbicid Betanal Tandem 390 SC


Erbicid Click Trio


- -15%
Erbicid Sajon 4 OD


- -15%
Erbicid Nicogan 40 OD


Clean Up Gold este un erbicid total cu actiune sistemica si se prezinta sub forma de lichid limpede, de culoare galben pal, fara miros specific care are la baza substanta activa glifosat 360 g/l. Absorbtia se face prin frunze si este translocat in toate organele plantei, inclusiv radacini, stoloni, rizomi.
Buruieni combatute: monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene: Palamida (Cirsium arvense), Costreiul din rizomi (Sorghum halepense), Volbura (Convolvulus arvensis).
Stabilirea dozei optime la hectar se face in functie de spectrul si dominanta buruienilor, talia buruienilor, conditiile climatice existente inainte si dupa tratament.
In situatii de seceta si prezenta a buruienilor in stadii avansate de dezvoltare, erbicidul Clean Up Gold se aplica asociat cu adjuvant (in conditii normale, doza se poate reduce cu max. 25%).
Cultura | Doza de aplicare | Perioada aplicare |
Grau, orz, grau durum, ovaz | 4 l/ha | cu 7 zile inainte de recoltare |
Grau, orz, ovaz, rapita, mustar, sfecla de zahar, inul pentru samanta, ceapa pentru bulbi, mazare de camp, praz | 4 l/ha | inainte de rasarirea culturii |
Inul pentru samanta, rapita | 4 l/ha | cu 14 zile inainte de recoltare |
Mustar | 4 l/ha | cu 8 zile inainte de recoltare |
Sparanghel | 5 l/ha | inainte de rasarirea culturii |
Miriste (toate culturile comestibile si necomestibile) | 4 l/ha/an | cu 5 zile inainte de insamantarea sau plantarea culturii urmatoare |
Miriste (toate culturile comestibile si necomestibile) | 1.5 l/ha/an | cu 2 zile inainte de insamantarea sau plantarea culturii urmatoare |
Pasune | 6 l/ha/an | cu 5 zile inainte de recoltat sau discuit |
Culturi comestibile sau necomestibile | 5 l/ha | inainte de plantare sau insamantare |
Mar, par | 5 l/ha | dupa recoltare si pana inainte de stadiul de buton verde |
Cires, prun | 5 l/ha | dupa recoltare si pana inainte de stadiul de buton verde |
Paduri de pepiniere | 10 l/ha | - |
Fara recenzii momentan