
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Compozitie chimica:
Cultura | Aplicare | Doza de aplicare | Perioada de aplicare |
Tomate, ardei gras | foliar | 2 – 3 L /ha | 5 aplicari incepand de la 3 frunze |
Tomate, ardei gras | irigare | 5 – 7 L /ha | 3-5 aplicari dupa insamantare sau transplantare, in primele faze ale culturii si pe tot parcursul ciclului, atunci cand este necesara aplicarea periodica a produsului |
Castraveti | foliar | 2 – 3 L /ha | 5 aplicari incepand de la 3-4 frunze |
Castraveti | irigare | 5 – 7 L /ha | 3-5 aplicari dupa insamantare sau transplantare, in primele faze ale culturii si pe tot parcursul ciclului, atunci cand este necesara aplicarea periodica a produsului |
Cartof | foliar | 2 – 3 L /ha | 2-3 aplicari dupa plantare, in primele faze ale culturii si pe tot parcursul ciclului, atunci cand este necesara aplicarea periodica a produsului |
Cartof | irigare | 5 – 7 L /ha | 2-3 aplicari dupa plantare, in primele faze ale culturii si pe tot parcursul ciclului, atunci cand este necesara aplicarea periodica a produsului |
Cereale | foliar | 2 – 3 L /ha | inainte si dupa insemantare pana la spic de 1 cm |
Vita de vie | foliar | 2 – 3 L /ha | pana la 5 aplicari, incepand de la forma de rozeta pana la compactarea sistemului |
Vita de vie | irigare | 5 – 7 L /ha | 2-3 aplicari dupa plantare, in primele faze ale culturii si pe tot parcursul ciclului, atunci cand este necesara aplicarea periodica a produsului |
Pepiniere | incorporare in sol | 30 - 60 ml in 10 L de apa | se utilizeaza la prepararea substratului |
Fara recenzii momentan