Insecticid acaricid Voliam
Cod produs: VOL1L
Insecto-acaricidul sistemic Voliam este eficient in combaterea larvelor de lepidoptere in livezile de semintoase si samburoase, la vita de vie, legumele varzoase, tomate, vinete, porumb, larve de diptere la morcov si telina si gandacul din Colorado la cartof.
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
2.380,00 lei
- Voliam este un insecto-acaricid sistemic local bazat pe substanta activa 200 g/l chlorantraniliprol
- actioneaza prin determinarea receptorilor ryanodinei la insecte care are ca efect pierderea calciului din depozitele interne
- pierderea calciului duce la functionarea neregulata a muschilor, paralizia si moartea insectei
- expunerea la o doza toxica de substanta determina paralizia insectei la cateva ore dupa expunere, oprirea rapida a hranirii si moartea dupa o perioada scurta de timp
- timpul de actiune este de 14-21 de zile, in functie de daunatorul vizat si momentul aplicarii
- insecticidul este eficient impotriva larvelor de lepidoptere in livezile de semintoase si samburoase, la vita de vie, legumele varzoase, tomate, vinete, porumb, larve de diptere la morcov si telina si gandacul din Colorado la cartof
- este compatibil cu fungicidele, insecticidele, erbicidele si fertilizantii foliari utilizate in mod curent la culturile pentru care a fost omologat
- substanta este rezistenta la spalare, dupa doua ore de la aplicare acesta nu mai este spalat de ploaie
- se aplica doua tratamente pe cultura
| Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Momentul aplicarii | Timp de pauza |
| Cartof | Gandacul de colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 50 ml / 300-400 L/ha | BBCH 31-BBCH 38 | 14 zile |
| Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella) Minatoarea marmorata (Phyllonorychter blancardella) Minierul circular al marului (Leucoptera scitella) | 150 ml / 500-1500 L/ha | BBCH 70-BBCH 87 | 14 zile |
| Mar | Minierul placat (Phyllonorychter corylifoliella) Molia bruna (Pandemis spp) Molia pielitei (Adoxophyes orana) Eulia (Argyrotaenia pulchellana) | 160-175 ml / 500-1500 L/ha | BBCH 70-BBCH 87 | 14 zile |
| Par | Viermele merelor (Cydia pomonella) Minatoarea marmorata (Phyllonorychter blancardella) Minierul circular al marului (Leucoptera scitella) Minierul placat (Phyllonorychter corylifoliella) Molia bruna (Pandemis spp) Molia pielitei (Adoxophyes orana) Eulia (Argyrotaenia pulchellana) | 160-175 ml / 500-1500 L/ha | BBCH 70-BBCH 87 | 14 zile |
| Prun | Viermele prunelor (Cydia funebra) | 100 ml / 500-1000 L/ha | BBCH 70-BBCH 87 | 14 zile |
| Cais, piersic, nectarin | Molia orientala a fructelor (Cydia molesta) Molia vargata a piersicului (Anarsia lineatella) | 175 ml / 500-1000 L/ha | BBCH 70-BBCH 87 | 14 zile |
| Vita de vie | Molia strugurilor (Lobesia botrana) Cochilisul vitei de vie (Eupoecilia ambiguella) | 150-175 ml / 500-1000 L/ha | BBCH 51-BBCH 89 | 30 de zile |
| Tomate, vinete | Omida fructelor (Helicoverpa armigera) Minierul frunzelor de tomate (Tuta absoluta) | 175 ml / 200-100- L/ha | BBCH 51-BBCH 89 | 1 zi |
| Morcov, telina | Musca morcovului (Psila rosae) | 175 ml / 200-100- L/ha | BBCH 51-BBCH 89 | 21 de zile |
| Conopida, broccoli, varza | Buha verzei (Mamestra brassicae) Molia verzei (Plutella xylostella) Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 125 ml / 300-400 L/ha | BBCH 12-BBCH 49 | 1 zi |
| Porumb, porumb zaharat | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 125 ml / 300-500 L/ha | BBCH 14-BBCH 87 | 7 zile |
- Substanta activa
- Clorantraniliprol
- Formulare
- SC - suspensie concentrata
- Actiune
- Sistemic
- Daunatori vizati
- Buha verzei
Cochilisul vitei de vie
Eulia
Fluturele alb
Gandacul de Colorado
Minatoarea marmorata
Minierul circular
Minierul frunzelor de tomate
Minierul placat
Molia bruna
Molia orientala
Molia pielitei fructelor
Molia vargata
Molia verzei
Musca morcovului
Omida fructelor
Sfredelitorul porumbului
Viermele marului
Viermele prunului - Cultura
- Broccoli
Cais
Cartof
Conopida
Mar
Morcov
Nectarin
Par
Piersic
Porumb
Prun
Telina
Tomate
Varza
Vinete
Vita de vie
Cumparate frecvent impreuna
- -10%
- -15%
- -10%
- -10%
Recenzii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
