
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Perioada aplicarii | Timp de pauza |
Mar | Afide (Aphis spp.) | 0,125 L/ha | BBCH 71 | 14 |
Mar | Viermele marului (Cydia pomonella) | 0,25 L/ha | BBCH 20-79 | 14 |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) larve si adulti | 0,12-0,18 L/ha | BBCH 20-79 | 1 |
Rapita | Gargarita tulpinilor de rapita (Ceutorhynchus napi) | 0,15-0,25 L/ha | BBCH 31-29 | 28 |
Rapita | Gargarita patata (Ceutorhynchus pallidactylus/quadridens) | 0,15-0,25 L/ha | BBCH 31-29 | 28 |
Rapita | Gargarita semintelor (Ceutorhynchus assimilis/ obstrictus) | 0,15-0,25 L/ha | BBCH 61-71 | 28 |
Rapita | Tantarusul silicvelor (Dasineura brassicae) | 0,15-0,25 L/ha | BBCH 61-71 | 28 |
Rapita | Gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus) | 0,15-0,25 L/ha | BBCH 50-60 | 28 |
Fara recenzii momentan