- -15%
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
| Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Perioada de aplicare | Numar maxim de aplicari | Timp de pauza |
| Porumb | Omida fructelor (Helicoverpa armigera) Sfredelitorul porumbului (Sesamia nonagrioides) Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera) | 0,2 l/ha | BBCH 34-77 | 1 | 7 zile |
| Porumb dulce | Omida fructelor (Helicoverpa armigera) Sfredelitorul porumbului (Sesamia nonagrioides) Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera) | 0,2 l/ha | BBCH 34-77 | 1 | 7 zile |
| Broccoli (camp) | Buha legumelor (Autographa gamma) Buha verzei (Mamestra brassicae) Fluturele alb (Pieris brassicae) Molia cruciferelor (Plutella xylostella) Omizi (Spodoptera spp.) | 0,3 - 0,4 l/ha | BBCH 12-49 | 2 | 7 zile |
| Conopida (camp) | Buha legumelor (Autographa gamma) Buha verzei (Mamestra brassicae) Fluturele alb (Pieris brassicae) Molia cruciferelor (Plutella xylostella) Omizi (Spodoptera spp.) | 0,3 - 0,4 l/ha | BBCH 12-49 | 2 | 7 zile |
| Varza (camp) | Fluturele alb (Pieris brassicae) Molia cruciferelor (Plutella xylostella) Omizi (Spodoptera spp.) | 0,3 - 0,4 l/ha | BBCH 12-49 | 2 | 7 zile |
Cumparate frecvent impreuna