


- -15%
Fungicid Talendo Extra


- -15%
Fungicid Javise 50 WG


- -15%
Fungicid Toprex


- -15%
Fungicid Zorvec Vinabel


- -15%
Fungicid Mizona


- -15%
Fungicid Zorvec Entecta


- -15%
Fungicid Nativo Forte 280 EC


- -15%
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Instructiuni de utilizare
Tehnica de aplicare
Compatibilitate
Cultura | Agentul daunator | Doza |
Castraveti (camp si spatii protejate) | Erysiphe spp., Oidiopsis spp., Sphaerotheca fuliginea, Pseudoperonospora cubensis
| 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 10 zile intre acestea. De la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88) |
Tomate (camp si spatii protejate) | Alternaria spp., Leveillula taurica, Phytophthora infestans, Cladosporium spp. | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88) |
Ardei (camp si spatii protejate) | Alternaria capsici-annuui, Alternaria solani, Leveillula taurica, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88) |
Arpagic* (cȃmp) | Sclerotium cepivorum, Puccinia allii, Cladosporium allii-porri, Peronospora destructor, Alternaria porri | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la formarea primelor 3 frunze pana la formarea completa a bulbului (BBCH 13-50) |
Ceapa (cȃmp) | Sclerotium cepivorum, Alternaria porri, Peronospora destructor, Cladosporium allii-porri, Puccinia allii | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14-48) |
Ceapa verde* (cȃmp) | Sclerotium cepivorum, Alternaria porri, Peronospora destructor, Cladosporium allii-porri, Puccinia allii | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 10 zile intre acestea. De la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14-48) |
Morcov (cȃmp) | Alternaria dauci, Erysiphe spp. | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la stadiul de 9 frunze pana cand 50% din radacini s-au maturat (BBCH 19-85) |
Cartof (camp) | Alternaria spp. | 0,75-1 l/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la aparitia primelor ramificatii bazale pana la ingalbenirea frunzelor (BBCH 21-91) |
Cartof (camp)
| Rhizoctonia solani | 3 L/ha La plantare sau inainte de plantare, aplicare pe rȃnd prin incorporare in sol (BBCH 00) |
Broccoli* | Alternaria brassicae, Albugo candida | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 12 zile intre acestea. De la 6 frunze formate pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16-49) |
Dovleac* si Dovlecel* (cȃmp si spatii protejate) | Colletotrichum lagenarium, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum, Peronospora spp. | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 10 zile intre acestea. De la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16-88) |
Capsun* (spatii protejate) | Sphaerotheca macularis, Colletotrichum acutatum | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la aparitia primei inflorescente pana la a 2-a recoltare (BBCH 55-89) |
Conopida* (camp si spatii protejate) | Albugo candida, Alternaria brassicae, Botrytis cinerea | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 12 zile intre acestea. De la 6 frunze formate pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16-49) |
Grau | Alternaria spp., Fusarium spp., Erysiphe graminis, Puccinia recondita, Septoria tritici, Septoria norodum, Pyrenophora tritici-repenti | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 14 zile intre acestea. De la inceputul alungirii paiului pana la sfarsitul infloritului (BBCH 30-69) |
Fasole (camp) | Ascochyta spp., Colletotrichum lindemuthianum, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Uromyces viciae-fabae, | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 14 zile intre acestea. De la aparitia primilor lastari pana cand 20% pastai au dimensiunea normala (BBCH 21-72) |
Mazare (camp) | Ascochyta pisi, Botrytis cinerea, Mycosphaerella pinodes, Botrytis cinerea, Peronospora viciae | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 14 zile intre acestea. De la faza de buton floral pana la sfarsitul perioadei de inflorit (BBCH 51-69) |
Orz | Rhynchosporium secalis, Fusarium spp., Erysiphe graminis, Puccinia hordei, Pyrenophora teres
| 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 14 zile intre acestea. De la inceputul alungirii paiului pana la sfarsitul perioadei de inspicare/ spicul este complet vizibil (BBCH 30-59) |
Pepene galben* Pepene verde (cȃmp si spatii protejate) | Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 10 zile intre acestea. De la stadiul de 9 frunze pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88) |
Porumb (producere de samanta) | Helminthosporium spp., Puccinia sorghi | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 1. De la stadiul de alungire a tulpinii de porumb, cand internodiile incep sa fie vizibile, pana la sfarsitul perioadei de inflorit (BBCH 30-69) |
Rapita | Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Leptosphaeria maculans | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 21 zile intre acestea. De la inceputul infloritului pana la sfarsitul perioadei de inflorit (BBCH 60-69) |
Plante ornamentale* (camp si spatii protejate)
| Microsphaera spp., Podosphaera xanthii, Puccinia horiana, Sphaerotheca pannosa, Albugo candida, Alternaria spp., Ascochyta spp., Botrytis cinerea, Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Glomerella cingulate, Peronospora spp., Phoma spp., Phytophthora infestans, Plasmopara spp., Septoria spp., Pythium spp., Stemphylium spp. | 0,8-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2. in a doua parte a perioadei de vegetatie |
Plante ornamentale * (camp si spatii protejate) | Rhizoctonia spp. | 3 L/ha Prin incorporare in sol, in prima parte a perioadei de vegetatie |
Pepiniere forestiere | Melampsora capraearum, Colletotrichum trifolii, Glomerella cingulate, Phoma spp., Septoria spp., Lophodermella concolor, Lophodermium pinastri | 0,8-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2. in a doua parte a perioadei de vegetatie |
Praz* (camp) | Cladosporium allii-porri, Alternaria porri, Phytophthora porri, Puccinia allii | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 14 zile intre acestea. De la stadiul de 6 frunze pana cand 50% din frunze sunt aplecate (indoite) (BBCH 14-48) |
Salata* (camp si spatii protejate) | Erysiphe spp., Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la stadiul de 4 frunze pana cand capatana are marimea caracteristica soiului (BBCH 14-49) |
Secara* | Rhinchosporium secalis, Puccinia recondita | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 14 zile intre acestea. De la inceputul alungirii paiului pana la sfarsitul infloritului (BBCH 30-69) |
Triticale* | Rhynchosporium secalis, Fusarium spp., Erysiphe graminis, Puccinia recondita, Septoria tritici, Septoria nodorum, Pyrenophora tritici- repenti | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 14 zile intre acestea. De la inceputul alungirii paiului pana la sfarsitul infloritului (BBCH 30-69) |
Vinete* (camp si spatii protejate) | Alternaria solani, Leveillula taurica, Phytophthora infestans | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 3, la interval minim de 7 zile intre acestea. De la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88) |
Varza (camp si spatii protejate) | Alternaria brassicae, Botrytis cinerea, Albugo candida | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 12 zile intre acestea. De la stadiul de 6 frunze pana la formarea completa a capatanii (BBCH 16-49) |
Varza de Bruxelles* (camp si spatii protejate) | Alternaria brassicae, Albugo candida | 0,75-1 L/ha (in functie de gradul de infectie) Nr. maxim de aplicari 2, la interval minim de 12 zile intre acestea. De la stadiul de 6 frunze pana la formarea completa a capatanii (BBCH 16-49) |
Fara recenzii momentan