
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Mod de actiune
spinosad actioneaza la nivelul sistemului nervos al insectelor prin activarea receptorilor acetilcolinici si gaba, provocand depolarizarea neuronala, paralizia si moartea daunatorilorMod de utilizare
se aplica foliar, la aparitia daunatorilor si cand este depasit pragul economic de daunareVolume de apa recomandate
Timp de pauza
3 zile la cartof si legumeCultura | Daunatori vizati | Doza/ha |
---|---|---|
Tomate | Liriomiza trifolii (minierul frunzelor) | 0,5 l/ha (0,05%) |
Castraveti | Frankliniella occidentalis (tripsul californian) | 0,5 l/ha (0,05%) |
Ceapa | Thrips tabaci (tripsul comun) | 0,4 l/ha (0,04%) |
Varza | Plutella maculipennis (molia verzei) | 0,3 l/ha (0,03%) |
Cartof | Leptinotarsa decemlineata (gandacul din Colorado) | 0,1 l/ ha |
Mar | Cydia pomonella (viermele merelor) | 0,9 l/ha |
Mar | Phyllonorychter blancardella (minatoarea marmorata) | 0,6 l/ha |
Mar | Phyllonorycter corylifoliella (minierul placate) | 0,6 l/ha |
Prun | Cydia funebrana (viermele prunelor) Eurytoma schreinerii (viespea samburilor de prun) | 0,6 l/ha |
Cires | Rhagoletis cerasi (musca/viermele cireşelor) | 0,6 l/ha (0,06%) |
Vita de vie | Lobesia botrana (molia strugurilor) | 0,15-0,2 l/ha |
Fara recenzii momentan