

| Compozitie | A | B | C |
| Loyetto perenne | 45 | 96 | 80 |
| Alyssum (Alisso) | 6 | 95 | 70 |
| Ochiul boului pitic (Astro nano) | 13 | 95 | 75 |
| Rochita-randunelei (Convolvolo) | 6 | 95 | 80 |
| Esoltia (Escolzia) | 6 | 95 | 80 |
| Azaleea de gradina (Godezia) | 6 | 85 | 75 |
| Margareta (Margaretina) | 2 | 95 | 75 |
| Coltunas pitic (Nasturzio nano) | 6 | 95 | 80 |
| Craite pitice (Tagete nano) | 10 | 85 | 70 |
| A = % in seminte - B = % puritate specifica - C = % germinatie | |||
Fara recenzii momentan