


- -15%
Erbicid Ghepard 05 EC


Erbicid Leopard 5 EC
Alte 8 recomandari


- -15%
Erbicid Targa Max


Erbicid Betanal Tandem 390 SC


- -15%
Erbicid Celexium WG


- -15%
Erbicid Lontrel 600


Erbicid Upton


Erbicid Sentrallas


- -15%
Caracteristici:
Mod de utilizare:
Cultura | Buruieni combatute | Doza de aplicare |
Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Cartof | Gramineae anuale | 0.8-1.0 l/ha postemergent |
Sorghum halepense | 1.6-2.0 l/ha postemergent | |
Agropyron repens | 2.0 l/ha postemergent | |
Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.8 l/ha postemergent |
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Mazare | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Fasole de camp | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Lucerna | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Capsun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 l/ha postemergent |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Arbusti fructiferi | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 l/ha postemergent |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Pepiniere pomicole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 l/ha postemergent |
Buruieni monocotiledonate perene | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Sfecla furajera | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
Naut | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent | |
In | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta) | 0.6-1.0 l/ha postemergent |
Costrei din rizomi | 1.5-2.0 l/ha postemergent |
Fara recenzii momentan