
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare |
Vita de vie | Uncinula necator (Fainare) | 0,2-0,3% |
Mar | Podosphaera leucotricha (Fainare) | 0,3% |
Piersic | Sphaeroteca pannosa var. persicae (Fainare) | dupa inflorit 0,4-0,5% |
Coacaz | Sphaeroteca mors-uvae (Fainare) | 0,4% |
Castraveti | Sphaeroteca fuliginea (Fainare) | 0,4% |
Castraveti | Erysiphae cichoracearum (Fainare) | 0,4-0,5% |
Cereale | Erysiphe graminis (Fainare) | 8 kg/ha |
Silvicultura | Microsphaera abbreviata (Fainare) | 0,3-0,4% |
Dupa aplicarea ultimului tratament si pana la recoltare, trebuie sa treaca minim 4 zile la culturile legumicole, pomicole sau vita de vie, si 21 de zile la culturile de cereale
Fara recenzii momentan