
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Timp de pauza | Nr. tratamete/momentul aplicarii | |
Grau de toamna si primavara | fainare, rugina bruna, rugina galbena, arsura frunzelor | 1 l/ha | 35 zile | 1-2 (BBCH 32-59) | |
Orz de toamna si primavara | fainare, rugina bruna pitica, patarea galbena, patarea reticulara a frunzelor | 1 l/ha | 35 zile | 1-2 (BBCH 31-39) | |
Triticale | fainare, rugina bruna, rugina galbena, arsura frunzelor | 1 l/ha | 35 zile | 1-2 (BBCH 32-59) | |
Secara de toamna si primavara | fainare, rugina bruna, rugina galbena, arsura frunzelor | 1 l/ha | 35 zile | 1-2 (BBCH 32-59) | |
Ceapa (spatii protejate) | mana cepei, putregaiul cenusiu a bulbilor | 0.8 l/ha | 7 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Ceapa(camp) | mana cepei, putregaiul cenusiu a bulbilor | 0.8 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Ceapa esalota (camp) | mana cepei, putregaiul cenusiu a bulbilor | 0.8 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Macris consum frunze si tulpini (spatii protejate) | patarea frunzelor | 1 l/ha | 30 zile | 1 (BBCH 10-49) | |
Macris consum frunze si tulpini (camp) | patarea frunzelor | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Napi (camp) | alternarioza cruciferelor | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 31-39) | |
Sparanghel (camp si spatii priotejate) | rugina, boala petelor mov | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 dupa recoltat | |
Sfecla rosie | fainarea | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Broccoli (camp) | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Conopida alba si verde (camp) | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Varza de Bruxelles (camp) | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Varza alba,Varza rosie,Varza Savoy | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Morcov (camp) | alternarioza morcovului | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Usturoi (camp) | rugina | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Hrean (spatii protejate) | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 21 zile | 1 (BBCH 10-49) | |
Hrean (camp) | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 7 zile | 1 (BBCH 10-49) | |
Praz (spatii protejate) | rugina, mana, alternarioza | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 13-49) | |
Praz (camp) | rugina, mana, alternarioza | 1 l/ha | 21 zile | 1-2 (BBCH 13-49) | |
Salata verde (spatii protejate) | rizoctonia, mana salatei | 1 l/ha | 30 zile | 1-2 (BBCH 10-19) | |
Salata verde (camp) | rizoctonia, mana salatei | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-19) | |
Lupin (camp) | antracnoza | 1 l/ha | 35 zile | 1-2 (BBCH 10-79) | |
Patrunjel (consum frunza sau tulpina)(camp) | fainarea, septorioza, alternarioza | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-47) | |
Patrunjel (consum frunza sau tulpina)(spatii protejate) | fainare, septorioza, alternarioza | 1 l/ha | 30 zile | 1-2 (BBCH 10-47) | |
Patrunjel radacina (camp) | fainarea, septorioza, alternarioza | 1 l/ha | 30 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Pastarnac(camp) | fainarea, alternarioza | 1 l/ha | 14 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Ridici, ridichi negre si orientale (spatii protejate) | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 21 zile | 1 (BBCH 10-49) | |
Ridici, ridichi negre si orientale (camp) | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 7 zile | 1 (BBCH 10-49) | |
Cartof (camp) | alternarioza | 0.25 l/ha | 7 zile | 1-2 (BBCH 10-49) | |
Angelica (consum radacini) | septorioza | 1 l/ha | 10 zile | 1 (BBCH 10-93) | |
Fasole proapata pastai si boabe | boala petelor de ciocolata,antracnoza | 1 l/ha | 14 zile | 1 (BBCH 60-69) | |
Fasole verde pastai | rugina fasolei, antracnoza fasolei | 1 l/ha | 14 zile | 1 (BBCH 10-69) | |
Fetica (camp si spatii protejate) | rizoctonia | 1 l/ha | - | 1-2(BBCH 10-16) | |
Gulie (camp) | alternarioza cruciferelor, albumeala cruciferelor | 1 l/ha | 14 zile | 1-2(BBCH 10-49) | |
Telina radacina si consum frunze si tulpina (camp) | septorioza | 0.8 l/ha | 14 zile | 1-2(BBCH 10-47) | |
Asmatui consum frunze si tulpina (spatii protejate) | alternarioza | 1 l/ha | 30 zile | 1(BBCH 10-47) | |
smatui consum frunze si tulpina (camp) | alternarioza, septorioza,fainarea | 1 l/ha | 14 zile | 1(BBCH 10-47) | |
Andive,ridichi rosii,cicoare (spatii protejate) | rizoctonia | 1 l/ha | 30 zile | 1(BBCH 10-49) | |
Andive,ridichi rosii,cicoare (camp) | rizoctonia | 1 l/ha | 14 zile | 1(BBCH 10-49) | |
Plante ornamentale gen ranunculus, prunus laurocerasus, trandafir, kalanchoe, asteraceea | rugini, fainare,alternarioza, albunarea cruciferelor, patarea frunzelor, antracnoza, patarea purpurie | 100 ml/100 l apa | - | 1-2 | |
Ierburi gramineepentru producere samanta (camp) | fainarea, rugina bruna, rugina galbena, arsura frunzelor, septorioza spicelor | 1 l/ha | - | 1(BBCH 32-55) | |
Mazara boabe (camp) | boala petelor de ciocolata, fainare,rugina, antracnoza mazarii | 1 l/ha | 14 zile | 1(BBCH 10-69) | |
Mazare verde pastai | boala petelor de ciocolata, fainare, rugina, antracnoza mazarii | 1 l/ha | 14 zile | 1(BBCH 10-69) | |
Dovlecel (camp) | patarea cafenie | 1 l/ha | 1 zi | 1-2(BBCH 10-79) | |
Leustean frunze si tulpini (camp) | fainarea, septorioza, alternarioza | 1 l/ha | 7 zile | 1-2(BBCH 10-49) | |
Fenicul (camp) | septorioza | 0.8 l/ha | 14 zile | 1-2(BBCH 10-49) | |
Fenicul (camp) | putregaiul alb | 1 l/ha | 14 zile | 1-2(BBCH 10-49) |
Fara recenzii momentan