
Cultura | Doza de aplicare | Daunatori vizati |
Vita de vie | 0,15-0,20 l/ha | Molia vitei de vie - Lobesia botrana |
Mar | 0,04% (0,6 l/ha/1.500 l apa) | Minierul marmorat - Phyllonorycter blancardella, P. corylifoliella |
Mar | 0,06% (0,9 l/ha/1.500 l apa) | Viermele marului - Cydia pomonella |
Cartof | 0,1 l/ha | Gandacul din Colorado - Leptinotarsa decemplineata |
Varza | 0,03% | Molia verzei - Plutella maculipenis |
Castraveti solar | 0,05% | Tripsul californian - Frakliniella occidentalis |
Prun | 0,06% (0,6 l/ha/1.000 l apa) | Viermele prunului, Viespea samburilor (prunelor) - Cydia funebrana, Eurytoma schreinerii |
Cires | 0,06% | Musca cireselor - Rhagoletis cerasi |
Ceapa | 0,04% | Tripsul comun - Thrips tabaci |
Tomate sera | 0,05% | Musca miniera - Liriomyza trifolii |
Laser 240 SC poate fi combinat cu alte pesticide, respectand recomandarile de pe etichetele produselor. Inainte de aplicarea produsului in amestecuri, se consulta tabelele de compatibilitate si se efectueaza un test de compatibilitate.
Fara recenzii momentan