


- -15%
Biostimulator Cropmax


Ciuperca de picurare SAB Rambo, presiune compensata


Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Picurator tip buton cu presiune compensata (PC) si cu presiune compensare si antiscurgere (CNL)
Aplicatii:
livezi si plantatii viticole, sere, pepiniere si spatii peisagistice
irigare pulsatorie si irigare in conditii fara sol
previne surplusul de drenaj in locurile joase (model CNL)
Structura si caracteristici:
gama larga de ciuperci de picurare si accesorii in diferite configuratii
patru elemente de design ale picuratorului minimizeaza infundarea
punct de acces al apei protejat
mecanism de spalare cu diafragma regulata
debit turbulent puternic prin labirint ce permite o continua curatare si spalare
pasaj larg al apei
codificare prin culori pentru identificarea evacuarii si a modelului
duza standard de 5 mm de iesire, pentru cuplarea la conectori sau duza de iesire tip "barb" pentru conectarea la tub 3/5
plastic de calitate superioara, rezistent la substante chimice, pentru precizie si durabilitate
doua modele disponibile: PC (compensare) si CNL (compensare si antiscurgere)
design-ul "Marginea inteligenta" unic al ciupercilor CNL previne acumularea mizeriei si asigura o operare de incredere in conditii dificile de lucru
6 debite diferite
Date tehnice:
capacitate de scurgere nominala: 1,3; 2,0; 3,0; 4,0, 8,0; 12,0
interval de reglare a presiunii: 0,5-4 bar
indice Cv foarte scazut
presiunea minima de lucru recomandata este de 1.0 Bar
Antiscurgere (CNL):
presiune de deschidere: 8.0 m (0.8 Bar)
presiunea de inchidere: 3.0 m (0.3 Bar)
filtrare recomandata: 130 microni (120 mesh)
Lungime laterala maxima recomandata (m) pe teren plat*
Debit ciuperca picurare (l/h) | Presiune intrare (m) | 16 mm ID - 13.4 mm KD=0.4 | 20 mm ID - 17.0 mm KD = 0.15 | |||||||||
Distanta intre picurator (cm) | Distanta picurator (cm) | |||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||
1.3 gri | 10 | 84 | 132 | 172 | 208 | 240 | 131 | 205 | 279 | 335 | 385 | |
15 | 107 | 169 | 219 | 264 | 305 | 167 | 260 | 340 | 410 | 474 | ||
20 | 123 | 194 | 252 | 304 | 352 | 205 | 319 | 413 | 498 | 573 | ||
25 | 137 | 215 | 279 | 337 | 389 | 212 | 334 | 433 | 523 | 603 | ||
30 | 148 | 232 | 302 | 364 | 420 | 229 | 360 | 469 | 564 | 653 | ||
35 | 157 | 247 | 322 | 388 | 448 | 244 | 383 | 499 | 602 | 695 | ||
40 | 169 | 263 | 341 | 409 | 472 | 258 | 405 | 527 | 635 | 733 | ||
2.0 maro | 10 | 64 | 100 | 130 | 157 | 180 | 125 | 195 | 255 | 306 | 357 | |
15 | 81 | 127 | 165 | 199 | 230 | 134 | 209 | 271 | 325 | 375 | ||
20 | 91 | 146 | 191 | 230 | 266 | 145 | 227 | 295 | 356 | 412 | ||
25 | 103 | 162 | 211 | 254 | 294 | 160 | 252 | 328 | 394 | 455 | ||
30 | 111 | 172 | 223 | 268 | 310 | 173 | 272 | 353 | 427 | 493 | ||
35 | 119 | 187 | 243 | 293 | 339 | 184 | 290 | 378 | 454 | 525 | ||
40 | 125 | 197 | 257 | 309 | 358 | 195 | 306 | 397 | 480 | 554 | ||
3.0 albastru | 10 | 49 | 77 | 100 | 120 | 138 | 77 | 119 | 155 | 187 | 215 | |
15 | 62 | 97 | 127 | 153 | 177 | 97 | 152 | 197 | 238 | 275 | ||
20 | 71 | 113 | 147 | 177 | 204 | 112 | 174 | 228 | 273 | 317 | ||
25 | 79 | 125 | 162 | 195 | 226 | 123 | 192 | 252 | 303 | 350 | ||
30 | 86 | 135 | 175 | 211 | 244 | 132 | 208 | 272 | 328 | 378 | ||
35 | 91 | 143 | 187 | 225 | 260 | 142 | 222 | 289 | 348 | 403 | ||
40 | 97 | 151 | 197 | 237 | 275 | 150 | 235 | 307 | 368 | 427 | ||
4.0 negru | 10 | 41 | 61 | 82 | 99 | 115 | 63 | 98 | 128 | 155 | 179 | |
15 | 51 | 81 | 105 | 127 | 147 | 81 | 126 | 163 | 197 | 228 | ||
20 | 59 | 91 | 121 | 146 | 169 | 92 | 145 | 188 | 227 | 262 | ||
25 | 66 | 103 | 134 | 162 | 187 | 103 | 160 | 208 | 251 | 290 | ||
30 | 71 | 111 | 145 | 175 | 202 | 111 | 173 | 225 | 272 | 314 | ||
35 | 79 | 123 | 160 | 194 | 224 | 118 | 184 | 240 | 289 | 335 | ||
40 | 81 | 129 | 156 | 199 | 230 | 123 | 195 | 352 | 306 | 352 | ||
8.0 verde | 10 | 25 | 41 | 51 | 61 | 71 | 40 | 62 | 82 | 98 | 114 | |
15 | 33 | 51 | 67 | 81 | 91 | 52 | 80 | 104 | 125 | 145 | ||
20 | 38 | 59 | 77 | 91 | 107 | 58 | 93 | 120 | 144 | 168 | ||
25 | 42 | 65 | 85 | 103 | 119 | 65 | 102 | 133 | 160 | 180 | ||
30 | 45 | 71 | 93 | 111 | 129 | 71 | 111 | 142 | 172 | 200 | ||
35 | 49 | 75 | 98 | 119 | 137 | 75 | 117 | 152 | 183 | 212 | ||
40 | 51 | 80 | 104 | 125 | 145 | 78 | 123 | 161 | 194 | 225 | ||
12.0 rosu | 10 | 19 | 31 | 40 | 48 | 56 | 31 | 47 | 63 | 75 | 87 | |
15 | 25 | 39 | 51 | 62 | 71 | 39 | 63 | 80 | 96 | 111 | ||
20 | 29 | 45 | 59 | 71 | 83 | 45 | 70 | 91 | 112 | 129 | ||
25 | 32 | 50 | 65 | 79 | 91 | 50 | 78 | 103 | 123 | 142 | ||
30 | 34 | 55 | 71 | 85 | 99 | 54 | 84 | 110 | 133 | 153 | ||
35 | 37 | 58 | 75 | 91 | 105 | 57 | 95 | 118 | 142 | 163 | ||
40 | 39 | 61 | 80 | 96 | 111 | 61 | 97 | 124 | 149 | 172 |
Fara recenzii momentan