
Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Timp de pauza |
Mar | Paduchele roz galizol al marului | 0,01% (0,15 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului | 21 zile |
Piersic | Paduchele verde al piersicului | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului, in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Prun | Paduchele cenusiu al prunului | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la sfarsitul infloririi pana la dezvoltarea fructului, in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Ardei (camp) | Paduchele verde al piersicului | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica de la 6-8 frunze pana la recoltare | 3 zile |
Plante ornamentale din parcuri si gradini | Paduchele verde al trandafirului | 0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) Se aplica in functie de gradul de infestare | - |
Cartof | Afide | 0,160 kg/haSe aplica de la aparitia primelor frunze pana la inflorire. Nu se aplica impreuna cu uleiuri minerale sau adjuvanti pe baza de ulei | 14 zile |
Cais | Afide | 0,140 kg/ha Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor dupa inflorire | 21 zile |
Cires | Afide | 0,140 kg/ha Se aplica de la prima frunza desfacuta pana la caderea fructelor dupa inflorire | 14 zile |
Varza alba | Afide, Musculita alba | 0,140 kg/ha Se aplica de la a doua frunza desfacuta pana la faza in care capatana a ajuns la 50% din marimea specifica soiului | 14 zile |
Mazare | Paduchele verde al piersicului | 0,140 kg/ha Se aplica din aprilie pana in iunie, de la sase frunze formate (cu stipele), sau 3 carcei dezvoltati, pana la faza in care 10% din pastai au atins marimea caracteristica | 14 zile |
Orz, Ovaz, Secara | Afide | 0,140 kg/ha Toamna se aplica de la prima frunza desfacuta pana la infratire. Primavara se aplica de la stadiul de frunza stindard complet dezvoltata pana la maturitate in lapte | - |
Compatibilitate
Fara recenzii momentan