

Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Substanta activa
Proprietati fizico-chimice
Recomandari de utilizare
Doze de aplicare
| Cultura | Agentul daunator | Doza de aplicare |
| Cartof | Paduchii de frunza ai cartofului (Aphis spp.) Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 kg/ha |
| Grau | Plosnita asiatica a cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,1 kg/ha |
| Porumb | Gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | 0,1 kg/ha |
| Ardei (spatii protejate) | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,125 kg/ha (0,0125%) |
| Castraveti | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,250 kg/ha (0,025%) |
| Ceapa | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,2 kg/ha |
| Mar | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,375 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarna) |
| Prun | Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi) Afide (Aphis spp.) Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,375 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarna) |
| Par | Purilele melifer (Cacopsylla spp.) | 0,2 kg/ha (0,02%) |
| Rapita | Viespea rapitei (Athalia rosae) Gandacul lucios (Meligethes aeneus) Gargarita tulpinilor de rapita (Ceutorhynchus napi) | 0,150 kg/ha |
Fara recenzii momentan