
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Nr. maxim de tratamente | |
Porumb, porumb zaharat, sorg, mazare, floarea soarelui – tratamente generale de aplicare la daunatori de sol | Buha semanaturilor (Agrotis spp.) | 0,3 l/ha | 2 | |
Cereale – tratamente in vegetatie (grau, orz, ovaz, secara, grau dur, grau de toamna, grau de primavara) | Afidele cerealelor paioase (Macrosiphum avenae, Schizaphis graminum, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum maidis) | 0,25 l/ha | 2 | |
Rapita | Gandacul lucios (Meligethes aeneus), Gargarita tulpinilor de rapita (Ceutorhynchus napi), Gargarita silicvelor (Ceutorhyncus assimilis) | 0,25 l/ha | 2 | |
Vita de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,3 l/ha | 2 | |
Cartof | Paduchele verde al piersicului (Myzodes persicae), Afide (Aphis spp.), Buha semanaturilor (Agrotis spp.), Paduchele verde al castravetilor (Cerosipha gossypii) | 0,21 l/ha | 2 | |
Varza, conopida, broccoli | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae), Buha semanaturilor (Agrotis spp.), Buha verzei (Mamestra brassicae), Paduchele verde al piersicului (Myzodes persicae), Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | 0,3 l/ha | 2 | |
Tomate, vinete | Paduchele verde al piersicului (Myzodes persicae), Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Buha semanaturilor (Agrotis spp.) | 0,3 l/ha | 2 | |
Plante ornamentale,trandafiri, crizanteme, garoafe | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), Afidele cerealelor paioase (Macrosiphum avenae, Schizaphis graminum, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum maidis) | 0,3 l/ha | 2 | |
Mar, par, semintoase | Puricele melifer al parului (Cacopsylla pyricola, Psylla pyri, Psylla spp., Psylla pyricola), Viermele marului (Cydia pomonella), Paduchele roz galicol al marului (Dysaphis devecta) | 0,3 l/ha | 2 |
Momentul aplicarii
Cereale
Crucifere oleaginoase
Cartof
Fara recenzii momentan