
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Timp de pauza | |
Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans), Patarea bruna a frunzelor (Alternarioza) - alternaria solani | 3,0 l/ha | 7 zile | |
Vita de vie | Mana vitei de vie (Plasmopara viticola), Putregaiul negru (Guignardia bidwellii), Patarea rosie a frunzelor (Pseudopezicula tracheiphhila) | 2,5 l/ha | 21 zile | |
Pomi fructiferi (mar, par, gutui) | Focul bacterian (Erwinia amylovora), Arsura bacteriana (Pseudomonas syringae), Ulceratia ramurilor (Nectria galligena), Phoma (Phoma pomorum) | 3,0 l/ha | 21 zile | |
Pomi fructiferi (mar, par, gutui) | Rapanul (Venturia inaequalis,Venturia pirina) | 2,5 l/ha) | 21 zile | |
Samburoase (cais, cires, prun) | Ciuruirea micotica a frunzelor (Stigmina carpophila), Monilioza (Monilinia spp), Hurlupi la prun (Taphrina pruni), Tafrina ramurilor si florilor de cires (Taphrina cerasi) | 4,0 l/ha | 21 zile | |
Samburoase (piersic, nectarin) | Moniloza (Monilinia spp), Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 3,5 l/ha | 21 zile | |
Hamei | Mana hameiului (Peronospora humuli) | 7,35 l/ha | 14 zile | |
Flori, plante ornamentale | Rugina (Puccinia spp), Mana (Peronospora spp), Cercosporioza (Cercospora spp), Antracnoza (Gloeosporium spp), Arsura (Pseudomonas spp) | 2,78 l/ha | - |
Fara recenzii momentan