
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Perioada de aplicare | Timp de pauza pana la recoltare | ||
Vita de vie | Plasmopara viticola (Mana vitei de vie), Guignardia bidwellii (Putregaiul negru al vitei de vie), Pseudopezicula tracheiphila (Patarea rosie a frunzelor de vita de vie) | 2.5 kg/ha | Se aplica preventiv, de la a 3-a frunza pana la inceputul colorarii boabelor (BBCH 13-83) | 21 zile | ||
Pomi fructiferi (mar, par, gutui) | Nectria galligena (Cancerul deschis al ramurilor), Erwinia amylovora (Focul bacterian), Pseudomonas syringae (Ulceratia bacteriana pomorum), Phoma | 2.9 kg/ha | Se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si primavara de la deschiderea mugurilor pana la sfarsitul infloritului (BBCH 03-65) | 21 zile | ||
Pomi fructiferi (mar, par, gutui) | Venturia inaequalis (Rapanul marului), Venturia pirina (Rapanul parului) | 2.5 kg/ha | Se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si primavara de la deschiderea mugurilor pana la sfarsitul infloritului (BBCH 03-65) | 21 zile | ||
Samburoase (cires, cais, prun) | Taphrina cerasi (Maturi de vrajitoare la cires si visin), Taphrina pruni (Hurlupi la prun), Stigmia carpophila (Ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (Monilioza) | 3.9 kg/ha |
| 21 zile | ||
Samburoase (piersic, nectarin, piersic pentru industrie) | Monilinia spp. (Monilioza), Taphrina deformans (Basicarea frunzelor de piersic) | 3.5 kg/ha | Se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91) si primavara la inmugurire (BBCH 55) | 21 zile | ||
Cartof | Phytophthora infestans (Mana cartofului), Alternaria solani (Alternarioza) | 3.0 kg/ha | Se aplica la aparitia simptomelor, de la a 5-a frunza pana cand tuberculii incep sa se coloreze (BBCH 15-85) | 7 zile | ||
Flori,plante ornamentale | Peronospora spp. (Mana), Cercospora spp. (Cercosporioza), Gloeosporium spp., Puccinia spp. (Rugina), Pseudomonas spp. (Bacterioza) | 2.7 kg/ha | Se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | - | ||
Hamei | Peronospora humuli (Mana hameiului) | 7.14 kg/ha | Se aplica de la sfarsitul cresterii conurilor pana la recoltare (BBCH 39-89) | 14 zile |
Fara recenzii momentan