
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Mod de utilizare:
Erbicidul nu poate fi utilizat:
Cultura | Buruieni combatute | Doza de aplicare (l/ha) | Perioada de aplicare | Volumul de apa (l/ha) |
Grau de toamna, orz de toamna, ovaz de toamna, grau de primavara, rapita, mazare, in, sfecla de zahar, gulii, napi, ceapa si praz | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 1,5 L/ha | Dupa semanat, inainte de rasarire | 150-200 l/ha |
Miriste | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 5 L/ha | Se aplica cu 5 zile inainte de semanat sau plantat | 150-200 l/ha |
Terenuri cultivate si terenuri necultivate | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene (inclusiv Agropyron repens) | 5 L/ha | Se aplica inainte de semanat sau plantat | 150-200 l/ha |
Pasiuni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 6 L/ha | Inainte de insamantare | 150-200 l/ha |
Terenuri fara destinatie agricola | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 6 L/ha | In perioada de crestere activa a buruienilor primavara-toamna | 200-300 l/ha |
Vegetatie de agrement | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 5 L/ha | Se aplica inainte de semanat | 200-300 l/ha |
Livezi (meri, peri, ciresi si pruni) | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 5 L/ha | In banda intre pomi (aprox 33% din suprafata cultivata), in perioada de crestere activa a buruienilor | 150-200 l/ha |
Pepiniera forestiera, padure | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 10 L/ha | In banda intre pomi (aprox 33% din suprafata cultivata), in perioada de crestere activa a buruienilor | 150-200 l/ha |
Pepiniera forestiera, padure | Sustinere chimica-conifere prin aplicare pe trunchi | 200 ml/L de apa (20% solutie produs in apa) | In perioada de vegetatie | - |
Pepiniera forestiera, padure | Sustinere chimica-prin injectarea tulpinilor | 2.0 ml/10cm diametru copacului (sau mai putin) | In perioada de vegetatie a copacului | - |
Fara recenzii momentan