
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Cultura | Buruieni combatute | Doza de aplicare | Utilizare | Timp de pauza |
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonat e anuale | 1.0 - 1.5 | Numar de tratamente/an: 1 Se aplica de la stadiul de 3 frunze pana cand frunzele acopera solul in proportie de 90% (BBCH 13-39) Volumul de solutie: 200 - 400 l/ha | 110 zile |
Sfecla de zahar | Pir tarator (Agropyron repens) | 2.0 - 2.5 | Numar de tratamente/an: 1 Se aplica de la stadiul de 3 frunze pana cand frunzele acopera solul in proportie de 90% (BBCH 13-39) Volumul de solutie: 200 - 400 l/ha | 110 zile |
Rapita | Buruieni monocotiledonat e anuale | 1.0 – 1.5 | Se aplica postemergent de la stadiul de 3 frunze desfacute pana la 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 13 – 39) Volumul de solutie: 200 - 400 l/ha | |
Rapita | Pir tarator (Agropyron repens) | 2.0 - 2.5 | Se aplica postemergent de la stadiul de 3 frunze desfacute pana la 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 13 – 39) Volumul de solutie: 200 - 400 l/ha | |
Rapita | Samulastra de cereale | 0,7 - 1,0 | Se aplica postemergent de la stadiul de 3 frunze desfacute pana la 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 13 – 39) Volumul de solutie: 200 - 400 l/ha | |
Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonat e anuale | 0,7 - 1,0 | Se aplica postemergent de la stadiul de 4-6 frunze (BBCH 14 – 16). Volumul de solutie: 200 - 400 l/ha.a | 60 de zile |
Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonat e perene | 2,0 – 3.0 | Se aplica postemergent de la stadiul de 4-6 frunze (BBCH 14 – 16). Volumul de solutie: 200 - 400 l/ha.a | 60 de zile |
Fara recenzii momentan