
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Cultura | Buruieni combatute | Perioada de aplicare | Doza de aplicare | Timp de pauza |
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonat e anuale | Se aplica de la stadiul de 3 frunze pana cand frunzele acopera solul în proportie de 90% (BBCH 13-39) | 1,0 – 1,5 l/ha | 110 zile |
Sfecla de zahar | Pir tarator (Agropyron repens) | Se aplica de la stadiul de 3 frunze pana cand frunzele acopera solul în proportie de 90% (BBCH 13-39) | 2,0 – 2,5 l/ha | 110 zile |
Rapita | Buruieni monocotiledonat anuale | Se aplica postemergent de la stadiul de 3 frunze desfacute pana la 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 13 – 39) | 1,0 – 1,5 l/ha | |
Rapita | Pir tarator (Agropyron repens) | Se aplica postemergent de la stadiul de 3 frunze desfacute pana la 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 13 – 39) | 2,0 – 2,5 l/ha | |
Rapita | Samulastra de cereale | Se aplica postemergent de la stadiul de 3 frunze desfacute pana la 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 13 – 39) | 0,7 – 1,0 l/ha | |
Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale | Se aplica postemergent de la stadiul de 4-6 frunze (BBCH 14 – 16) | 0,7 - 1,0 l/ha | 60 de zile |
Floarea-soarelui | Buruieni combatute - Buruieni monocotiledonate perene (Pir tarator-Agropyron repens, Pir gros-Cynodon repens) | Se aplica postemergent de la stadiul de 4-6 frunze (BBCH 14 – 16) | 200 – 400 l/ha | 60 de zile |
Fara recenzii momentan