

Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Cultura | Buruieni combatute | Doza de aplicare | Perioada de aplicare | Timp de pauza |
| Porumb | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | inainte de semanat sau la maxim 2 zile dupa semanat | 90 |
| Soia | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | inainte de semanat sau inainte de rasarire | AT* |
| Capsuni | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | inainte de rasarirea buruienilor sau inainte de plantat | AT* |
| Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 4-5 l/ha | inainte de semanat sau inainte de rasarire | AT* |
| Vita de vie | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 4,1-5 l/ha | inainte de rasarirea buruienilor | AT* |
| Mazare | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 4,1 l/ha | preemergent, maxim 3 zile dupa semanat | AT* |
| Telina, tomate | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | preemergent, cu 2-3 zile inainte de plantat | AT* |
| Ceapa din arpagic, usturoi | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | preemergent sau postemergent la 2,5-3 frunze | AT* |
| Ceapa semanata direct, praz | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | preemergent | AT* |
| Tutun | Inhibarea cresterii lastarilor laterali | 1% (500 l apa) | dupa BBCH 59 (formarea frunzelor si inceputul infloririi) | AT* |
| Tutun, lehume brasicacee | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | cu 2-3 zile inainte de semanat | AT* |
| Graminee furajere, culturi semincere | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | postemergent , dupa BBCH 14 | AT* |
| Lupin | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | preemergent, la maxim 3 zile dupa semanat | AT* |
| Grau, orz, triticale | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | preemergent, la maxim 2 zile dupa semanat, postemergent (BBCH 13-21) | AT* |
| Livezi | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 4,1-5 l/ha | inainte ca buruienile sa rasara | AT* |
| Fasole, morcov, patrunjel de radacina | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | preemergent, la maxim 3 zile dupa semanat | AT* |
Fara recenzii momentan