
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Mod de utilizare si recomandari
Spectru de combatere
Culturi omologate
Doza recomandata
Buruieni combatute | Cultura | Perioada de aplicare | Doza |
Monocotiledonate anuale si perene (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria spp., Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides, Avena fatua, Avena sativa, Festuca spp., Bromus inermis, Lolium perene, Lolium multiflorum, Poa annua, Panicum spp., Sorghum halepense, Agropyron repens, samulastra de cereale) | Rapita de toamna | Buruieni anuale inainte de infratire Se aplica postemergent, de la stadiul de 2 frunze pana in faza de 6 lastari laterali (BBCH 12–26) maxim 1 tratament/sezon | 0.5 - 0.7 litri/ha |
Buruieni perene si a celor anuale dupa infratire Se aplica postemergent, de la stadiul de 2 frunze pana in faza de 6 lastari laterali (BBCH 12–26) maxim 1 tratament/sezon | 0.7 - 1.0 litri/ha | ||
Floarea soarelui | Buruieni anuale inainte de infratire Se aplica postemergent, de la stadiul de 2 frunze pana in faza de 3 internoduri vizibile (BBCH 12–33) maxim 1 tratament/sezon | 0.5 - 0.7 litri/ha | |
Buruieni perene si a celor anuale dupa infratire Se aplica postemergent, de la stadiul de 2 frunze pana in faza de 3 internoduri vizibile (BBCH 12–33) maxim 1 tratament/sezon | 1.0 - 1.4 litri/ha | ||
Sfecla de zahar | Buruieni anuale inainte de infratire Se aplica postemergent de la stadiul de 2 frunze pana la stadiul in care frunzele acopera solul in proportie de 90% (BBCH 12–39) maxim 1 tratament/sezon | 0.5 - 0.7 litri/ha | |
Buruieni perene si a celor anuale dupa infratire Se aplica postemergent de la stadiul de 2 frunze pana la stadiul in care frunzele acopera solul in proportie de 90% (BBCH 12–39) maxim 1 tratament/sezon | 1.0 - 1.4 litri/ha | ||
Soia | Buruieni anuale inainte de infratire Se aplica postemergent, de la stadiul de 2 frunze pana inainte de formarea mugurilor florali primari (BBCH 12–49) maxim 1 tratament/sezon | 0.5 - 0.7 litri/ha | |
Buruieni perene si a celor anuale dupa infratire Se aplica postemergent, de la stadiul de 2 frunze pana inainte de formarea mugurilor florali primari (BBCH 12–49) maxim 1 tratament/sezon | 1.0 - 1.4 litri/ha |
Fara recenzii momentan