
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Volum de apa min-max | Nr. max de tratamente | Interval intre tratamente | Timp de pauza (recoltare) |
Tomate (camp, sere si solarii) | Botrytis cinerea, Phytophthora infestans, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 l/ha | 1.000 l/ha | 3 | 7–10 zile | 7 zile |
Vinete (camp, sere si solarii) | Botrytis cinerea, Phytophthora parasitica, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 l/ha | 1.000 l/ha | 3 | 7–10 zile | 7 zile |
Ardei (camp, sere si solarii) | Botrytis cinerea, Phytophthora capsici, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 l/ha | 1.000 l/ha | 2 | 8–10 zile | 7 zile |
Fasole verde (camp) | Peronospora viciae, Erysiphe polygoni | 1 l/ha | 300–1.200 l/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
Fasole (camp) | Peronospora viciae, Erysiphe polygoni | 1 l/ha | 300–1.200 l/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
Varza (camp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 14 zile | 21 zile |
Varza de Bruxelles (camp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 14 zile | 21 zile |
Castraveti (camp si sere) | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum | 1 l/ha | 500–1.500 l/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
Morcov, Pastarnac, Patrunjel (camp) | Alternaria dauci, Erysiphe heraclei, Sclerotinia sclerotiorum | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
Hrean (camp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
Conopida (camp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
Broccoli (camp) | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 12 zile | 14 zile |
Telina (camp si sere) | Erysiphe heraclei, Septoria apii, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria dauci | 1 l/ha | 200–600 l/ha | 2 | 12 zile | 14 zile |
Dovlecei (camp si sere) | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum | 1 l/ha | 200–1.000 l/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
Pepene galben (camp si sere) | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum | 1 l/ha | 500–1.500 l/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
Pepene verde (camp si sere) | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerinum | 1 l/ha | 500–1.500 l/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |
Praz (camp) | Alternaria porri, Puccinia allii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 l/ha | 200–1.000 l/ha | 2 | 12 zile | 21 zile |
Pregatirea solutiei
Fara recenzii momentan