
Microaspersorul se conecteaza la linia de transport a apei direct sau cu ajutorul unui microtub + micro conector:
Microtub SAB flexibil PVC ø5xø8 mm + Micro conector SAB simetric ø4,5 sau Micro conector SAB ø6
Microtub SAB flexibil PVC 1,5 m, ø4xø11 mm + Micro conector SAB simetric ø4,5
pentru sustinerea microaspersorului la irigarea in picioare se utilizeaza o tija galvanizata cu diametrul de 4 mm
cod produs | diametru (mm) | culoare | bar | |||||
1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
2017101 | 1,0 | violet | l/h | 37 | 45 | 52 | 57 | 62 |
r m | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | |||
2017111 | 1,1 | rosu | l/h | 43 | 53 | 61 | 67 | 73 |
r m | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | |||
2017112 | 1,2 | portocaliu | l/h | 51 | 63 | 74 | 82 | 91 |
r m | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | |||
2017113 | 1,3 | verde | l/h | 60 | 74 | 87 | 97 | 107 |
r m | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | |||
2017114 | 1,4 | albastru | l/h | 70 | 89 | 103 | 115 | 124 |
r m | 4,0 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | |||
2017116 | 1,6 | galben | l/h | 88 | 110 | 128 | 144 | 159 |
r m | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | |||
2017118 | 1,8 | verde deschis | l/h | 116 | 140 | 166 | 184 | 197 |
r m | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | |||
2017102 | 2,0 | alb | l/h | 138 | 171 | 199 | 224 | 248 |
r m | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | |||
2017123 | 2,3 | maro | l/h | 180 | 227 | 265 | 300 | 333 |
r m | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
Fara recenzii momentan