
cod produs | diametru (mm) | culoare | bar | |||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||||
201936008A | 0,8 | negru | l/h | 16 | 22 | 27 | 31 | 35 |
r m | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | |||
201936010A | 1,0 | mov | l/h | 26 | 36 | 44 | 51 | 57 |
r m | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | |||
201936013A | 1,3 | verde | l/h | 42 | 59 | 73 | 84 | 94 |
r m | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | |||
201936015A | 1,5 | rosu | l/h | 57 | 81 | 99 | 114 | 128 |
r m | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | |||
201936018A | 1,8 | portocaliu | l/h | 64 | 93 | 115 | 135 | 152 |
r m | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | |||
201936020A | 2,0 | gri | l/h | 80 | 115 | 142 | 165 | 165 |
r m | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | |||
201936023A | 2,3 | alb | l/h | 113 | 163 | 200 | 235 | 265 |
r m | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
Fara recenzii momentan