

Venturi este un injector de presiune diferentiala, cu ajutorul caruia se realizeaza injectarea fertilizantilor in apa de irigat, la curgerea unui lichid sub presiune printr-o sectiune data, ingustarea brusca si destinderea progresiva a acesteia prin care se produce fenomenul de suctiune
Mecanismul de functionare:
apa intra in injcetor la o presiune mare
diferenta dintre presiuneile de intrare si iesire cauzeaza un vid la orificiu de aspiratie, de pe partea laterala a injectorului
cu cat este mai mare diferenta de presiune, cu atat este mai mare vidul si prin urmare si eficienta amestecatii
Sistem Venturi simplu - se utilizeaza pentru sistemele mici de irigare.
Sistem Venturi bypass - se utilizeaza la sistemele mari de irigare
se monteaza robineti doar pe linia secundara intre bypass
nu este necesara montarea robinetilor pe linia principala
este necesara montarea manometrelor pe linia Venturi dupa robineti
3.Montare injector Venturi
montarea poate avea loc in linie sau in paralel
este recomandat sa existe distante mici intre sectoare
Atentie:
este necesara urmarirea valorii minime si maxime a volumului de apa
robinetul principal se inchide usor pentru activarea sistemului venturi (la 0,5 bar)
la o presiune exercitata de peste 4 bar, randamentul scade
in timpul unor durate mai mari de udare, fertirigarea sa se execute la final de program
de preferat montare filtru pe linia bypass si imediat dupa Venturi pentru un mixaj mai bun
proiectarea sistemului in parametri calculati: 2m/s viteza apei in conducta
Utilizare
½ pentru sisteme de irigatii mici
¾ de la 5.000 lt/h pana la 20.000 lt/h
1 de la 20.000 lt/h pana la 60.000 lt/h
1 ½ de la 60.000 lt/h pana la 100.000 lt/h
2 de la 100.000 lt/h
Caracteristici
Presiune intrare (bar) | Presiune iesire (bar) | 3/4" | 1" | 1"1/2 | 2" | ||||
debit apa (l/min) | debit absorbtie fertilizant (l/min) | debit apa (l/min) | debit absorbtie fertilizant (l/min) | debit apa (l/min) | debit absorbtie fertilizant (l/min) | debit apa (l/min) | debit absorbtie fertilizant (l/min) | ||
1,00 | 0,50 | 15,00 | 2,30 | 55,00 | 6,30 | 86,00 | 13,30 | 235,00 | 44,00 |
1,50 | 0,75 | 18,00 | 2,20 | 62,00 | 8,00 | 106,00 | 15,80 | 265,00 | 35,00 |
2,00 | 1,00 | 21,00 | 2,10 | 75,00 | 8,80 | 124,00 | 19,20 | 315,00 | 44,00 |
2,50 | 1,25 | 23,00 | 2,00 | 81,00 | 8,00 | 136,00 | 19,20 | 330,00 | 44,00 |
3,00 | 1,50 | 25,00 | 1,80 | 88,00 | 7,80 | 148,00 | 19,20 | 370,00 | 44,00 |
3,50 | 1,75 | 26,00 | 1,80 | 95,00 | 8,70 | 159,00 | 19,20 | 405,00 | 44,00 |
4,00 | 2,00 | 28,00 | 1,70 | 100,00 | 8,70 | 168,00 | 20,00 | 420,00 | 44,00 |
4,50 | 2,25 | 29,00 | 1,60 | 106,00 | 8,30 | 178,00 | 20,00 | 440,00 | 44,00 |
5,00 | 2,50 | 31,00 | 1,50 | 110,00 | 8,30 | 186,00 | 19,20 | 470,00 | 44,00 |
6,00 | 3,00 | 33,00 | 1,40 | 120,00 | 8,30 | 202,00 | 19,20 | 505,00 | 44,00 |
7,00 | 3,50 | 36,00 | 1,40 | 129,00 | 8,30 | 217,00 | 19,20 | 545,00 | 44,00 |
8,00 | 4,00 | 38,00 | 1,30 | 137,00 | 8,30 | 231,00 | 19,20 | 550,00 | 44,00 |
Cod produs | Ø | D1 | L | L1 | H |
986400000C | 3/4" | 1/2" | 139 | 89 | 63 |
986400000D | 1" | 1/2" | 168 | 94 | 66 |
986400000F | 1"1/2 | 3/4" | 278 | 166 | 75 |
986400000G | 2" | 1" | 300 | 180 | 95 |
Fara recenzii momentan