
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Momentul aplicarii | Numar de tratamente |
Rapita de toamna | Gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus) | 0.15 - 0.3 l/ha | Se aplica din faza de inceput de dezvoltare a mugurilor florali pana in faza in care primele petale sunt vizibile, dar bobocii florali sunt inca inchisi (BBCH 50-59) | 1 |
Rapita de toamna | Gargarita tulpinii (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus pallidactylus) | 0.2 - 0.3 l/ha | Se aplica dupa infestarea culturii, la avertizare, (inceputul alungirii tulpinii, fara internoduri) pana la sfarsitul fazei de inmugurire (faza buton galben, bobocii florali sunt inca inchisi) (BBCH 30-59) | 1 |
Rapita de toamna | Gargarita silicvelor (Ceutorhynchus obstrictus) | 0.15 - 0.3 l/ha | Se aplica dupa infestarea culturii (inceputul alungirii tulpinii, fara internoduri) pana la sfarsitul fazei de inmugurire (muguri galbeni) (BBCH 30-59) | 1 |
Rapita de toamna | Musca silicvelor (Dasineura brassicae) | 0.15 - 0.3 l/ha | Se aplica de la sfarsitul infloritului, pana in faza in care 20% din pastai au atins dimensiunea finala (BBCH 69-72) | 1 |
Porumb | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,3 l/ha | Se aplica de la inceputul aparitiei inflorescentei (panicul) pana la inceputul infloririi: primele stamine vizibile (BBCH 51-61) | 1 |
Porumb pentru floricele, Sorg, Mei | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) Paduchele porumbului (Rhopalosiphum maidis) | 0.2 - 0.3 l/ha | Se aplica odata cu aparitia daunatorilor. Astfel: Porumb floricele – se aplica de la inceputul dezvoltarii paniculelor pana la maturitatea in lapte completa (spicele contin aproximativ 40% substanta uscata) (BBCH 51-75) Sorg – se aplica de la faza in care varful inflorescentei iese din teaca frunzei stindard pana la inceputul maturitatii in lapte, boabele au dimensiune finala (BBCH 51-75) | 1 |
Triticale de primavara Triticale de toamna Secara de toamna | Gandacul balos (Eurygaster maura) | 0.2 l/ha | Se aplica odata cu aparitia daunatorilor, de la faza de inceput a alungirii fratelui principal pana la sfirsitul inspicarii (BBCH 30-59) | 1 |
Secara de primavara Grau durum Grau spelta Grau einkorn (alac) | Gandacul ovazului (Oulema melanopus) | 0.2 l/ha | Se aplica odata cu aparitia daunatorilor, de la faza de frunza stindard vizibila, pana la faza de inflorire completa cand se formeaza 50% din antere (BBCH 37-65) | 1 |
Secara de primavara Grau durum Grau spelta Grau einkorn (alac) | Gandacul balos (Eurygaster maura) | 0.2 l/ha | Se aplica odata cu aparitia daunatorilor, de la faza de alungire a fratelui principal pana la sfarsitul inspicarii (BBCH 30-59) | 1 |
Nap Mustar (Alb, Negru, Chinezesc) | Gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus) | 0.15 - 0.3 l/ha | Se aplica din faza de inceput de dezvoltare a mugurilor florali pana in faza in care primele petale sunt vizibile, dar bobocii florali sunt inca inchisi (BBCH 50-59) | 1 |
Nap Mustar (Alb, Negru, Chinezesc) | Gargarita silicvelor (Ceutorhynchus obstrictus) | 0.15 - 0.3 l/ha | Se aplica din faza de inceput de dezvoltare a mugurilor florali pana in faza in care primele petale sunt vizibile, dar bobocii florali sunt inca inchisi (BBCH 50-59) | 1 |
Nap Mustar (Alb, Negru, Chinezesc) | Musca silicvelor (Dasineura brassicae) | 0.15 - 0.3 l/ha | Se aplica de la sfarsitul infloritului, pana in faza in care 20% din pastai au atins dimensiunea finala (BBCH 69-72) | 1 |
In (pentru seminte si fibre) | Purici ai inului (Longitarsus parvulus, Aphthona euphorbiae) | 0,3 l/ha | Se aplica dupa infestarea culturii, de la aparitia cotiledoanelor pana la aparitia celei de a 2-a frunze adevarate (BBCH 10-14) | 1 |
In (pentru seminte si fibre) | Tripsi (Thrips sp.) | 0.2 - 0.3 l/ha | Se aplica dupa infestarea culturii, la avertizare, de la inceputul alungirii tulpinii pana la inceputul infloririi: 10% din flori sunt deschise (BBCH 30-61) | 1 |
Canepa (pentru seminte si fibre) | Purici ai canepei (Psylliodes attenuata) | 0.2 - 0.3 l/ha | Se aplica dupa infestarea culturii, la avertizare, de la aparitia completa a cotiledoanelor si a primei perechi de frunze pana la a 4-a pereche de frunze (BBCH 11- 14) | 1 |
Canepa (pentru seminte si fibre) | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,3 l/ha | Se aplica la momentul eclozarii larvelor, la avertizare (iunie) | 1 |
Canepa (pentru seminte si fibre) | Paduchi si tripsi (Aphis sp., Thrips sp.) | 0,3 l/ha | Se aplica dupa infestarea culturii , de cind lastarul principal atinge 90% din inaltimea finala - pana la aparitia petalelor florilor mascule, dar bobocii florali sunt inchisi (BBCH 39-59) | 1 |
Mac | Musca macului (Dasineura papaveris) | 0.15 l/ha | Se aplica dupa infestarea culturii, de la inceputul dezvoltarii fructelor si semintelor pana la sfarsitul coacerii fructelor si semintelor (BBCH 71-89) | 1 |
Dovleac (pentru productia de seminte) | Plosnite (Lygus sp.) | 0.2 - 0.3 l/ha | Se aplica odata cu aparitia daunatorilor, de la inceputul dezvoltarii inflorescentei pana la deschiderea primei flori (BBCH 50-65) | 1 |
Vinete | Musculita alba, Tripsi (Thrips sp.) , Minatori ai frunzelor, Paduchi (Aphis sp.), Plosnite, Purici | 0,3 l/ha | Se aplica dupa infestarea culturii , de cind lastarul principal atinge 90% din inaltimea finala - pana la aparitia petalelor florilor mascule, dar bobocii florali sunt inchisi (BBCH 39-59) | 1 |
Par, par chinezesc | Paduchi (Aphis sp.) | 0.125 l/ha | Se aplica la aparitia primelor colonii de afide, de la formarea mugurilor pana la coacerea fructelor. (BBCH 51-87) | 1 |
Par, par chinezesc | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0.125 l/ha | Se aplica la inceputul zborului si depunerii oualor in masa, de la fruct de 10 mm – fruct 40 mm (BBCH 71- 74) | 2 |
Par, par chinezesc | Larvele paroase (Caliroa limacina) | 0.125 l/ha | Se aplica la aparitia larvelor, de la fruct 10 mm – pana la maturarea completa (BBCH 71-87) | 1 |
Visin, cires | Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi) | 0.125 l/ha | Se aplica dupa aparitia primelor colonii de afide, de la formarea mugurilor pana la faza de inflorire completa (BBCH 51-65) | 1 |
Piersic, cais, nectarin | Omizi tortricide (Pandemis heparana, Adoxophyes orana, Archips rosana) | 0.125 l/ha | Se aplica din momentul in care omizile eclozeaza si incep sa se hraneasca, din faza in care mugurii florali se umfla pana la faza de inflorire completa (BBCH 51-65) | 1 |
Piersic, cais, nectarin | Paduche verde al piersicului (Myzus persicae, Aphis sp.) | 0.125 l/ha | Se aplica din momentul in care omizile eclozeaza si incep sa se hraneasca, din faza in care mugurii florali se umfla pana la faza de inflorire completa (BBCH 51-65) | 1 |
Alun | Afide (Corylobium avellanae, Myzocallis coryli) Balaninus nucum, Cydia sp., Metcalfa pruinosa, Archips rosana) | 0.125 l/ha | Se aplica din momentul in care omizile eclozeaza si incep sa se hraneasca, din faza in care mugurii florali se umfla pana la faza de inflorire completa (BBCH 51-65) | 2 |
Nuc | Afide (Chromaphis juglandicola, Callaphis juglandis) | 0.125 l/ha | Se aplica din momentul in care omizile eclozeaza si incep sa se hraneasca, din faza in care mugurii florali se umfla pana la faza de inflorire completa (BBCH 51-65) | 2 |
Tutun | Tripsi (Thrips sp.) Paduchi (Aphis sp.) | 0.125 - 0.25 l/ha | Se aplica la aparitia daunatorilor, conform avertizarilor, de la inceputul dezvoltarii partilor vegetative ale culturii pana la prima faza a frunzelor si pana la faza in care 50% din pastaile de seminte sunt brune (BBCH 40-85). In faza de alungire a tulpinii si de acoperire a plantelor in rand (BBCH 30-39), este permisa o singura aplicare a produsului | 2 |
Fara recenzii momentan