- -15%
- -10%
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Fungicid Claro 375 SC - azoxistrobină și protioconazol pentru rapiță, cereale, floarea-soarelui, mac și muștar
Claro 375 SC este un fungicid sistemic pe bază de 200 g/L azoxistrobină și 175 g/L protioconazol, formulat ca suspensie concentrată. Produsul este omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 898PC/17.12.2023 și este destinat utilizării profesionale la rapiță de toamnă, floarea-soarelui, grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară, secară de primăvară, mac și muștar.
Produsul conține două substanțe active cu mecanisme diferite de acțiune. Protioconazolul, din grupa triazolilor, inhibă biosinteza sterolilor și aparține grupei FRAC 3. Azoxistrobina, din grupa strobilurinelor, inhibă respirația celulară la nivel mitocondrial și aparține grupei FRAC 11.
Se utilizează conform etichetei omologate.
Specificații tehnice
| Specificație | Valoare |
| Tip produs | Fungicid |
| Subcategorie | Fungicid sistemic pentru rapiță, cereale, floarea-soarelui, mac și muștar |
| Substanță activă / compoziție | Azoxistrobină + protioconazol |
| Concentrație | 200 g/L azoxistrobină + 175 g/L protioconazol |
| Formulare | Suspensie concentrată, SC |
| Mod de acțiune / rol principal | Acțiune sistemică, preventivă și curativă; protioconazolul inhibă biosinteza sterolilor, iar azoxistrobina inhibă respirația celulară la nivel mitocondrial |
| Moment de aplicare / tip utilizare | Aplicare foliară preventiv sau imediat după apariția primelor simptome de boală |
| Grupa FRAC | Grup 3 + 11 fungicide |
| Spectru general | Alternarioză, putregai alb, putregai cenușiu, pătarea neagră, verticilioză, făinare, rugini, septorioze, fuzarioze, pătarea în ochi, rizoctonia și pătări foliare |
| Culturi omologate | Rapiță de toamnă, floarea-soarelui, grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară, secară de primăvară, mac și muștar |
| Categorie utilizatori | Profesioniști |
| Producător / deținător omologare | Innvigo Sp. z o.o., Polonia |
| Importator | Innvigo Agro SRL, România |
| UFI | N6TP-CN6W-FM7S-DKHG |
| Număr certificat omologare | 898PC/17.12.2023 |
| Termen de valabilitate | 2 ani de la data înscrisă pe ambalaj |
| Ambalaj | HDPE, HDPE/PA, HDPE/F sau HDPE/EVOH, în capacități variate |
| Proprietăți fizico-chimice | Suspensie concentrată, omogenă, alb-crem, cu miros caracteristic; fișa de siguranță menționează pH 7,2-7,8 pentru soluție apoasă 1%, densitate relativă 1,1210 și lipsa proprietăților explozive sau oxidante |
Doze și utilizări
Tabelul de utilizări trebuie citit înaintea aplicării produsului. Dozele și restricțiile nu se generalizează de la o cultură la alta.
| Cultura | Agent patogen / boala combătută | Moment aplicare | Fenofază BBCH | Doză | Volum apă | Nr. max. tratamente | Interval între tratamente | Timp de pauză |
| Floarea-soarelui | Alternarioză, putregai alb, pătarea neagră, putregai cenușiu | Preventiv sau la primele simptome, de la a șasea frunză până la mijlocul înfloririi | BBCH 16-65 | 1 L/ha | 150-600 L/ha | 1 | Nu se aplică | 56 zile |
| Floarea-soarelui | Alternarioză, putregai alb, pătarea neagră, putregai cenușiu | Două aplicări: prima până la apariția inflorescenței, a doua până la sfârșitul înfloririi | BBCH 16-53 și BBCH 53-67 | 0,9 L/ha | 150-600 L/ha | 2 | Minimum 21 zile | 56 zile |
| Rapiță de toamnă | Sclerotinia sclerotiorum - putregai alb; Verticillium longisporum - verticilioză | Preventiv sau la primele simptome, de la buton galben până la 50% flori deschise | BBCH 59-65 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1 | Nu se aplică | 56 zile |
| Rapiță de toamnă | Alternaria brassicae - alternarioză | Preventiv sau la primele simptome, de la înflorire completă până la sfârșitul înfloririi | BBCH 65-69 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1 | Nu se aplică | 56 zile |
| Grâu de toamnă | Oculimacula yallundae, Rhizoctonia cerealis, Fusarium spp. | Preventiv sau la primele simptome, de la înfrățire până la al doilea internod | BBCH 25-32 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1 | Nu se aplică | 35 zile |
| Grâu de toamnă | Blumeria graminis - făinare; Septoria tritici - septorioza frunzelor | Preventiv sau la primele simptome, de la primul nod până la sfârșitul înspicării | BBCH 31-59 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1-2 | 21 zile la schema cu 2 tratamente | 35 zile |
| Grâu de toamnă | Pyrenophora tritici-repentis, Puccinia recondita, Puccinia striiformis, Septoria tritici | Preventiv sau la primele simptome, de la frunza stindard până la apariția spicului | BBCH 39-49 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1 | Nu se aplică | 35 zile |
| Grâu de toamnă | Septoria nodorum / Phaeosphaeria nodorum; Fusarium culmorum | Preventiv sau la primele simptome, de la începutul până la sfârșitul înfloririi | BBCH 61-69 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1 | Nu se aplică | 35 zile |
| Triticale de toamnă | Fuzarioză, rizoctonia, făinare, septorioză, rugini, pătări foliare | Preventiv sau la primele simptome, conform bolii țintă | BBCH 25-69 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1-2 | 21 zile la schema cu 2 tratamente | 35 zile |
| Orz de primăvară | Făinare, pătarea reticulară, rincosporioză, rugina orzului | Preventiv sau la primele simptome, de la sfârșitul înfrățirii până la sfârșitul înspicării | BBCH 29-59 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 2 | 21 zile | 35 zile |
| Orz de primăvară | Fusarium culmorum - fuzarioză | Preventiv sau la primele simptome, de la primele spiculețe vizibile până la începutul înspicării | BBCH 49-51 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1 | Nu se aplică | 35 zile |
| Secară de primăvară | Făinare, rugini, pătări foliare, fuzarioze, septorioza spicelor | Preventiv sau la primele simptome, de la 5 frați vizibili până la înflorire | BBCH 25-69 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 2 | Minimum 14 zile | 35 zile |
| Mac | Sclerotinia sclerotiorum - putregai alb; Botrytis cinerea - putregai cenușiu | Preventiv sau la primele simptome, de la începutul până la sfârșitul înfloririi | BBCH 59-69 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1 | Nu se aplică | 56 zile |
| Muștar | Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicicola, Leptosphaeria maculans, Botrytis cinerea | Preventiv sau la primele simptome, de la buton galben până la sfârșitul înfloririi | BBCH 59-69 | 1 L/ha | 200-300 L/ha | 1 | Nu se aplică | 56 zile |
Pentru secara de primăvară, mac și muștar, eticheta menționează că omologarea s-a realizat fără prezentarea studiilor de eficacitate ale produsului.
Spectru de combatere
Aplicare și restricții
Siguranță și depozitare
Documente disponibile
Întrebări frecvente
Ce substanțe active conține Claro 375 SC?
Claro 375 SC conține 200 g/L azoxistrobină și 175 g/L protioconazol.
Ce tip de fungicid este Claro 375 SC?
Este un fungicid sistemic, formulat ca suspensie concentrată, cu acțiune preventivă și curativă.
La ce culturi se utilizează Claro 375 SC?
Produsul este omologat la rapiță de toamnă, floarea-soarelui, grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară, secară de primăvară, mac și muștar.
Ce boli combate Claro 375 SC?
Combate alternarioza, putregaiul alb, putregaiul cenușiu, făinarea, rugini, septorioze, fuzarioze, pătarea în ochi, rizoctonia și pătări foliare.
Ce doză se folosește pentru Claro 375 SC?
Doza generală este de 1 L/ha. La floarea-soarelui se poate utiliza și schema cu două tratamente de 0,9 L/ha.
Care este timpul de pauză?
Timpul de pauză este de 35 zile la cereale și 56 zile la floarea-soarelui, rapiță de toamnă, mac și muștar.
Cumparate frecvent impreuna