
Pompa manuala de presiune 5 l, manometru si pulverizator
Alte 8 recomandari
- -15%
Fungicid Combiduo Cobre
- -15%
Fungicid Azaka
- -15%
Fungicid Kumulus DF
- -15%
Fungicid bio Cuprofix Ultra
- -15%
Fungicid Phoenix

Dagonis este un fungicid polivalent sistemic care are la baza ca substanta activa 50 g/l difenoconazol si 75 g/l fluxapiroxad , usor de folosit si care se poate aplica la peste 20 de culturi
Totodata,este un produs util pentru managementul rezistentei
Dagonis combina doua substante active inovatoare, fluxapiroxad (grupa SDHI) si difenoconazol (triazol), pentru un control de lunga durata asupra unui spectru larg de boli
Fluxapiroxad este o substanta noua, cu o structura moleculara unica
Fluxapiroxad apartine grupei chimice SDHI. Aceasta inhiba succinat dehidrogenaza si are proprietati preventive
Fluxapiroxad inhiba toate stadiile principale ale dezvoltarii si reproducerii ciupercii. Structura moleculara flexibila a fluxapiroxadului poate lua 2 conformatii (hidrofila si lipofila), asigurand o mobilitate exceptionala in planta. Astfel, fluxapiroxad va trece cu usurinta atat in interiorul peretilor celulari si sistemul vascular, cat si prin stratul ceros si membranele celulare
Difenoconazol este un triazol sistemic, bine cunoscut, care a demonstrat deja o selectivitate excelenta fata de cultura. Acesta controleaza un larg spectru de boli foliare, dar si boli transmise prin sol la seminte
De asemenea, difenconazol asigura controlul preventiv si curativ de durata al bolilor
Combinatia celor doua substante active face ca fungicidul sa combata foarte eficient un spectru larg de boli ale pomilor fructiferi si legume: rapanul la mar si par, fainarea, alternarioza, patarea alba, patarea cafenie, patarea bruna, antracnoza, putregaiul alb (Sclerotinia), ruginile sau rizoctonioza
Pomi fructiferi (mar, par) - 35 zile; Tomate, cucurbitacee, vinete si ardei - 3 zile; Mazare, morcovi, patrunjel de radacina, radacinoase si tuberculifere - 7 zile; Salata, praz, ceapa de primavara, broccoli, conopida, varza, varza de Bruxelles - 14 zile; Capsun - 1 zi
| Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare |
| Pomi fructiferi (mar si par) | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 1,2 L/ha |
| Pomi fructiferi (mar si par) | Rapanul marului (Venturia pirina ) | 0,72 L/ha |
| Pomi fructiferi (mar si par) | Fainare (Podosphaera leucotricha) | 0,6 L/ha |
| Tomate | Fainare (Leveillula taurica, Oidium lycopersici) | 0,6 L/ha |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria solani, Alternaria alternata) | 1 L/ha |
| Tomate | Patarea cafenie (Cladosporium spp.) | 1 L/ha |
| Cucurbitacee cu coaja necomestibila si comestibila | Fainare (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 0,6 L/ha |
| Cucurbitacee cu coaja necomestibila si comestibila | Patarea bruna (Mycosphaerella melonis) | 0,6 L/ha |
| Mazare | Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi | 2 L/ha |
| Mazare | Antracnoza (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor, Sclerotinia trifoliorum) | 2 L/ha |
| Mazare | Rugina (Uromyces pisi) | 2 L/ha |
| Morcov | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0,6 L/ha |
| Morcov | Alternarioza frunzelor (Alternaria dauci) | 0,6 L/ha |
| Morcov | Alternarioza radacinilor (Alternaria radicina) | 1 L/ha |
| Morcov | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 2 L/ha |
| Patrunjel de radacina | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0,6 L/ha |
| Patrunjel de radacina | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1 L/ha |
| Patrunjel de radacina | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 2 L/ha |
| Radacinoase si tuberculifere cu excepția sfeclei de zahar | Fainarea (Erysiphe heraclei) | 0,6 L/ha |
| Radacinoase si tuberculifere cu excepția sfeclei de zahar | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1 L/ha |
| Radacinoase si tuberculifere cu excepția sfeclei de zahar | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 2 L/ha |
| Salata (toate tipurile de salate) | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor) | 2 L/ha |
| Salata (toate tipurile de salate) | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 2 L/ha |
| Praz | Alternarioza (Alternaria porri) | 1 L/ha |
| Praz | Rugina (Puccinia allii) | 1 L/ha |
| Ceapa de primavara | Alternarioza (Alternaria porri) | 1 L/ha |
| Ceapa de primavara | Rugina (Puccinia allii) | 1 L/ha |
| Broccoli, Conopida | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1 L/ha |
| Broccoli, Conopida | Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) | 1 L/ha |
| Varza | Alternarioza (Alternaria spp) | 1 L/ha |
| Varza | Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) | 1 L/ha |
| Varza de Bruxelles | Alternarioza (Alternaria spp) | 1 L/ha |
| Varza de Bruxelles | Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) | 1 L/ha |
| Capsun | Fainare (Sphaerotheca macularis) | 0,6 L/ha |
| Vinete în sere si solarii | Fainare (Leveillula taurica, Erysiphe spp.) | 0,6 L/ha |
| Vinete în sere si solarii | Alternarioza (Alternaria solani) | 0,6 L/ha |
| Tomate în sere si solarii | Fainare (Leveilulla taurica, Oidium lycopersici) | 0,6 L/ha |
| Tomate în sere si solarii | Alternarioza (Alternaria solani, Alternaria alternata) | 1 L/ha |
| Ardei în sere si solarii | Fainare (Leveilulla taurica) | 0,6 L/ha |
| Ardei în sere si solarii | Alternarioza (Alternaria solani, Alternaria alternata) | 1 L/ha |
| Cucurbitacee cu coaja necomestibila si compestibila în sere si solarii | Fainare (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 0,6 L/ha |
| Cucurbitacee cu coaja necomestibila si compestibila în sere si solarii | Patarea bruna (Mycosphaerella melonis) | 0,6 L/ha |
| Salata (toate tipurile de salate) în sere si solarii | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor) | 1,2 L /ha |
| Salata (toate tipurile de salate) în sere si solarii | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1,2 L/ha |
| Capsun în sere si solarii | Fainare (Sphaerotheca macularis) | 0,6 L/ha |
Fara recenzii momentan