
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Stadiul de dezvoltare al culturii | Volum de apa/ha | Numar tratamente | timp de pauza,zile |
Miristi de cereale si rapita | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate, in a doua perioada de vegetatie, pir tarator (Agropyron repens), samulastra (de cereale, de rapita) | 3,0 – 5,0 L/ha | Dupa recoltare, in toamna, cu cel putin 10 zile inainte de lucrarea solului | 150 – 400 L/ha | 1 | Este acoperit prin conditiile de aplicare |
Preplantare, cultura a doua | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0 – 5,0 L/ha | Inainte de insamantarea culturilor succesive, in timpul perioadei de vegetatie | 150 – 400 L/ha | 1 | Este acoperit prin conditiile de aplicare |
Sfecla de zahar, porumb | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0 – 5,0 L/ha | Pana la 2 zile inainte de samanat | 150 – 400 L/ha | 1 | Este acoperit prin conditiile de aplicare |
Cereale cazute, excluzand cerealele pentru samanta si orzul pentru bere | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0 – 5,0 L/ha | De la coacere completa (BBCH 89) si pana la 7 zile inainte de recoltare. | 150 – 400 L/ha | 1 | - |
Pomi fructiferi, samburoase | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 5.0 l/ha | Primavara sau vara | 100 – 400 L/ha | 1 | 42 |
Vita de vie, varsta de cel putin 4 ani | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate, cu exceptia volburii (Convolvulus) | 5.0 l/ha | Pe parcursul perioadei de vegetatie | 100 – 400 L/ha | 2 (cel putin 3 luni intre aplicari) | 30 |
Fara recenzii momentan