- -15%
Fungicid Ortiva Top
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Acest produs poate fi achizitionat doar de persoane care au implinit varsta de 18 ani, conform OUG 53/2025 .
Fungicid Ortiva Top - azoxistrobin și difenoconazol pentru combaterea bolilor
Ortiva Top este un fungicid formulat ca suspensie fină, de culoare galbenă, cu miros aromatic, omogenă și mobilă, cu tendință de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen.
Produsul conține azoxistrobin și difenoconazol și este omologat pentru utilizare la culturi legumicole, ceapă, usturoi, mazăre, căpșun și zmeură, conform tabelului de utilizări.
Se utilizează conform etichetei omologate.
Specificații tehnice
| Specificație | Valoare |
| Tip produs | Fungicid |
| Substanță activă / compoziție | Azoxistrobin + difenoconazol |
| Formulare | Suspensie fină |
| Mod de acțiune / rol principal | Combaterea bolilor omologate la culturile din tabelul de utilizări |
| Grupa FRAC | Grup 11 | 3 fungicide |
| Spectru general | Boli foliare, făinare, mană, alternarioză, pătări, putregaiuri și alte boli omologate conform culturii |
| Categorie utilizatori | Uz profesional, uz public |
| Furnizor fișă cu date de securitate | Syngenta Agro SRL |
| UFI | ERAA-80CM-400Q-DMWN |
Doze și utilizări
Tabelul de utilizări trebuie citit înaintea aplicării produsului. Dozele și restricțiile nu se generalizează de la o cultură la alta.
| Cultura | Boala combătută | Doză | Volum apă | Nr. max. tratamente | Interval între tratamente | Timp de pauză |
| Tomate, câmp, sere și solarii | Botrytis cinerea, Phytophthora infestans, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L/ha | 1000 L/ha | 3 | 7-10 zile | 7 zile |
| Vinete, câmp, sere și solarii | Botrytis cinerea, Phytophthora parasitica, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L/ha | 1000 L/ha | 3 | 7-10 zile | 7 zile |
| Ardei, câmp, sere și solarii | Botrytis cinerea, Phytophthora capsici, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata | 1 L/ha | 1000 L/ha | 2 | 8-10 zile | 7 zile |
| Fasole verde, câmp | Peronospora viciae, Erysiphe polygoni | 1 L/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
| Fasole, câmp | Peronospora viciae, Erysiphe polygoni | 1 L/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 12 zile | 7 zile |
| Varză, câmp | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 L/ha | 200-600 L/ha | 2 | 14 zile | 21 zile |
| Varză de Bruxelles, câmp | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 L/ha | 200-600 L/ha | 2 | 14 zile | 21 zile |
| Castraveți, câmp și sere | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium | 1 L/ha | 500-1500 L/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
| Morcovi, păstârnac, pătrunjel, câmp | Alternaria dauci, Erysiphe heraclei, Sclerotinia sclerotiorum | 1 L/ha | 200-600 L/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Hrean, câmp | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 L/ha | 200-600 L/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Conopidă, câmp | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 L/ha | 200-600 L/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
| Broccoli, câmp | Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida | 1 L/ha | 200-600 L/ha | 2 | 12 zile | 14 zile |
| Țelină, câmp și sere | Erysiphe heraclei, Septoria apii, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria dauci | 1 L/ha | 200-1000 L/ha | 3 | 14 zile | 14 zile |
| Dovlecei, câmp și sere | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium | 1 L/ha | 500-1500 L/ha | 3 | 10 zile | 3 zile |
| Pepene galben, câmp și sere | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium | 1 L/ha | 500-1500 L/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |
| Praz, câmp | Alternaria porri, Puccinia alii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 L/ha | 200-1000 L/ha | 2 | 12 zile | 21 zile |
| Salată, câmp | Alternaria brassicae, Cercospora lactucae-sativa, Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum | 1 L/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 7 zile | 14 zile |
| Salată, sere | Alternaria brassicae, Cercospora lactucae-sativa, Bremia lactucae, Sclerotinia sclerotiorum | 0,8 L/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 7 zile | 14 zile |
| Ceapă semănată direct, ceapă din arpagic, usturoi, câmp | Alternaria pori, Puccinia alii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 L/ha | 300-600 L/ha | 1 | 14 zile | 14 zile |
| Ceapă verde, câmp | Alternaria pori, Puccinia alii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri | 1 L/ha | 300-600 L/ha | 1 | 7 zile | |
| Mazăre, câmp | Ascochyta pisi, Peronospora viciae, Mycosphaerella pinodes, Erysiphe pisi | 1 L/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 14 zile | 14 zile |
| Căpșun, zmeură, câmp și sere | Podosphaera aphanis, Colletotrichum acutatum, Mycosphaerella fragariae, Gnomonia comari | 1 L/ha | 300-1200 L/ha | 2 | 7 zile | 3 zile |
| Pepene verde, câmp și sere | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium | 1 L/ha | 500-1500 L/ha | 3 | 8 zile | 3 zile |
Spectru de combatere
- Boli combătute: Botrytis cinerea, Phytophthora infestans, Cladosporium fulvum, Leveillula taurica, Alternaria solani, Alternaria alternata, Peronospora viciae, Erysiphe polygoni, Mycosphaerella brassicicola, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Peronospora brassicae, Erysiphe cruciferarum, Leptosphaeria maculans, Sclerotinia sclerotiorum, Albugo candida, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Cladosporium cucumerium, Alternaria dauci, Erysiphe heraclei, Septoria apii, Alternaria porri, Puccinia alii, Peronospora destructor, Cladosporium allii, Phytophthora porri, Cercospora lactucae-sativa, Bremia lactucae, Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes, Erysiphe pisi, Podosphaera aphanis, Colletotrichum acutatum, Mycosphaerella fragariae și Gnomonia comari.
- Culturi: tomate, vinete, ardei, fasole verde, fasole, varză, varză de Bruxelles, castraveți, morcovi, păstârnac, pătrunjel, hrean, conopidă, broccoli, țelină, dovlecei, pepene galben, praz, salată, ceapă, usturoi, ceapă verde, mazăre, căpșun, zmeură și pepene verde.
Aplicare și restricții
- Doză uzuală în utilizările omologate: 1 L/ha, cu excepția salatei în sere, unde doza este 0,8 L/ha.
- Număr maxim de tratamente: diferă în funcție de cultură, între 1 și 3 tratamente.
- Interval între tratamente: diferă în funcție de cultură, de la 7 la 14 zile, conform tabelului de utilizări.
- Timp de pauză: diferă în funcție de cultură, de la 3 la 21 zile, conform tabelului de utilizări.
- Volum de apă: se aplică în volume de apă diferite în funcție de cultură, conform tabelului de utilizări.
Siguranță și depozitare
- Etichetă: pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, se respectă instrucțiunile de utilizare.
- Protecție personală: se poartă mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor și echipament de protecție a feței.
- Manipulare: evitați să inspirați praful, fumul, gazul, ceața, vaporii sau spray-ul. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.
- Depozitare: containerele se păstrează ermetic închise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat, departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.
- Protecția mediului: nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Colectați scurgerile de produs.
- Ambalaje și resturi: aruncați conținutul și recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. Recipientele se clătesc de 3 ori și nu se refolosesc recipientele goale.
Documente disponibile
- Etichetă produs: disponibilă.
- Fișă cu date de securitate: disponibilă.
Întrebări frecvente
Ce substanțe active conține Ortiva Top?
Ortiva Top conține azoxistrobin și difenoconazol.
La ce culturi se utilizează Ortiva Top?
Produsul este omologat la tomate, vinete, ardei, fasole, varză, castraveți, morcovi, păstârnac, pătrunjel, hrean, conopidă, broccoli, țelină, dovlecei, pepene galben, praz, salată, ceapă, usturoi, mazăre, căpșun, zmeură și pepene verde.
Ce doză se folosește pentru Ortiva Top?
Doza este de 1 L/ha pentru majoritatea utilizărilor omologate și 0,8 L/ha la salată în sere.
Care este intervalul între tratamente?
Intervalul între tratamente diferă în funcție de cultură, de la 7 la 14 zile, conform tabelului de utilizări.
Care este timpul de pauză?
Timpul de pauză diferă în funcție de cultură, de la 3 la 21 zile, conform tabelului de utilizări.
- Substanta activa
- Azoxistrobin
Difenoconazol - Formulare
- SC - suspensie concentrata
- Actiune
- Contact
Sistemic - Boli combatute
- Alternarioza
Fainare
Patarea cafenie
Putregaiul alb
Rugina
Septorioza - Cultura
- Ardei
Castraveti
Ceapa
Dovlecei
Fasole
Mazare
Pastarnac
Patrunjel
Pepene
Praz
Salata
Tomate
Varza
Vinete
Cumparate frecvent impreuna
Alte 8 recomandari:
Secrete si sfaturi pentru gradina si culturi