- -15%
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
| Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Doza pentru 10 ml |
| Mar | Viermele marului (Cydia pomonella) | 0,05% | 10 ml/20 L apa |
| Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,05% | 10 ml/20 L apa |
| Grau | Plosnitele cerealelor (Eurygaster spp.) | 1,0 l/ha | |
| Grau | Tripsul graului (Haplothrips tritici) | 2,4 l/ha | |
| Lucerna | Tantarul florilor de lucerna (Contarina medicaginis) | 1,0 l/ha | |
| Legume de sera | Viespea semintelor de lucerna (Brruchophagus roddi) | 1,0 l/ha | |
| Legume de sera | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,1% | 10 ml/10 L apa |
| Varza | Paduchele cenusiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | 0,05% | 10 ml/20 L apa |
| Tomate | Paduchele solanaceelor (Macrosiphum solani) | 0,1% | 10 ml/10 L apa |
| Pomi fructiferi | Paianjenul din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,2% | 10 ml/5 l apa |
| Cires | Paianjenul rosu comun (Tetranychus urticae) | 0,05% | 10 ml/20 L apa |
| Vita de vie | Molia vitei de vie – eudemisul (Lobesia botrana) | 0,1% | 10 ml/10 L apa |
| Spatii de depozitare | Daunatori de depozite: Gargarita graului (Sitophilus granaries), Gargarita orezului(Sitophilus oryzae), Gandacul din Surinam (Oryzaephilus surinamensis), Gandacelul fainii (Tribolium confuses), Gargarita fasolei (Acanthoscelides obsoletus), Molia cerealelor – adulti (Sitrotoga cerealella), Molia cenusie a fainii (Ephestia kuehniella), Molia fructelor uscate (Plodia interpunctella) | 1 % (50-100ml/100mp) | 10ml/1 L apa/ 10-20mp |
| Spatii de depozitare | Cereale depozitate (samanta de consum) | 10 ml p.c./tona cereale/1 litru apa | 10ml/1 L apa/tona seminte |
Cumparate frecvent impreuna