
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare |
Grau de toamna, grau de primavara, grau durum, grau spelta(alac) | Pyrenophora tritici-repentis - Patarea oculara Puccinia recondita - Rugina bruna Puccinia striiformis - Rugina galbena Zymoseptoria tritici - Septorioza | 0,5- 1,25 l/ha |
Orz de toamna, orz de primavara | Puccinia hordei - Rugina bruna (pitica) Rhynchosporium secalis - Arsura frunzelor Pyrenophora teres - Patarea reticulara bruna a frunzelor (Helmintosporioza) | 0,5- 1,25 l/ha |
Secara | Rhynchosporium secalis - Arsura frunzelor Puccinia recondita - Rugina bruna | 0,5- 1,25 l/ha |
Triticale | rugina bruna (Puccinia recondita) | 0.5-1.2 L/ha |
Porumb | Cochliobolus carbonum - Patarea carbunoasa a frunzelor Exserohilum turcicum - Patarea cenusie a frunzelor (helmintosporioza) Kabatiella zeae - Patarea in ochi a frunzelor de porumb Puccinia sorghi - Rugina porumbului | 0,7 – 1,0 l/ha |
Floarea soarelui | Cochliobolus carbonum - Patarea carbunoasa a frunzelor Exserohilum turcicum - Patarea cenusie a frunzelor (helmintosporioza) Kabatiella zeae - Patarea in ochi a frunzelor de porumb Puccinia sorghi - Rugina porumbului | 0,5 – 1,0 l/ha |
Fara recenzii momentan