- -15%
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Recomandari de aplicare:
| Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Numar maxim de tratamente | Interval minim intre tratamente | Volum de apa minim-maxim | Timp de pauza pana la recoltare | |
| Rapita de toamna | Phoma lingam (Putregaiul negru) | 1 l/ha | 2 aplicari pe cultura/an | 0 aplicare in toamna si una in primavara | 200-400 l/ha | - | |
| Rapita de toamna | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | 1 | - | 200-400 l/ha | - | |
| Rapita de primavara | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l/ha | 1 | - | 200-400 l/ha | - | |
| Sfecla de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola), Rugina sfeclei (Uromyces betae), Fainare (Erysiphe betae), Patarea frunzelor (Ramularia beticola) | 1 l/ha | 2 | 21 zile | 200-400 l/ha | 35 zile | |
| Sfecla de zahar si sfecla furajera | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1 l/ha | 1 | - | 200-400 l/ha | 35 zile | |
| Floarea soarelui | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Patarea bruna cenusie a tulpinii (Diaporthe (Phomopsis) helianthi), Innegrirea tulpinilor (Leptosphaeria lindquistii-Phoma macdonaldi) | 1 l/ha | 2 | 21 zile | 200-600 l/ha | 60 zile | |
Cumparate frecvent impreuna