- -15%
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
| Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Epoca de aplicare | Interval minim intre tratamente | Nr. maxim de tratamente | Timp de pauza* |
| Cais | Putregaiul brun si mumificarea fructelor (Monilinia spp) | 0,5 kg/ha | BBCH 60-87 | 7-10 zile | 3 | 7 zile |
| Piersic | Putregaiul brun si mumificarea fructelor (Monilinia spp) | 0,5 kg/ha | BBCH 60-87 | 7-10 zile | 3 | 7 zile |
| Cires | Putregaiul brun si mumificarea fructelor (Monilinia spp) Patarea frunzelor (Blumeriella jaapi) | 0,5 kg/ha | BBCH 59-81 | 10 zile | 3 | 7 zile |
| Visin | Putregaiul brun si mumificarea fructelor (Monilinia spp) | 0,5 kg/ha | BBCH 59-81 | 10 zile | 3 | 7 zile |
| Prun | Putregaiul brun si mumificarea fructelor (Monilinia spp) Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0,5 kg/ha | BBCH 59-81 | 7 zile | 3 | 7 zile |
| Tomate | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Fainarea (Leveilulla taurica) | 1,5 kg/ha | BBCH 50-85 | 7 zile | 3 | 3 zile |
| Salata | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,5 kg/ha | BBCH 12-49 | 7 zile | 2 | 14 zile |
| Morcov | Alternarioza (Alternaria dauci) | 0,75 kg/ha | BBCH 41-47 | 7-10 zile | 2 | 28 de zile |
| Varza | Alternarioza (Alternaria spp.) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,0 kg/ha | BBCH 41-49 | 7 zile | 3 | 14 zile |
| Ardei | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Fainarea (Leveilulla taurica) | 1,5 kg/ha | BBCH 51-87 | 7-14 zile | 3 | 3 zile |
| Vinete | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Fainarea (Leveilulla taurica) | 1,5 kg/ha | BBCH 50-85 | 7 zile | 3 | 3 zile |
| Praz | Patarea cafenie (Cladosporium allii-porri) Mana (Phytophtora porri) Alternarioza (Alternaria porri) | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 10-14 zile | 3 | 14 zile |
| Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,8 kg/ha | BBCH 60-87 | 7 zile | 2 | 3 zile |
Cumparate frecvent impreuna