


Pachet tratament legume


Insecticid Talsior


- -15%
Insecticid K-othrine Partix


- -15%
Pachet I tratament pomi fructiferi iarna si primavara


- -17%
Insecticid bio NanoTac EC


Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Cultura | Daunator | Doza |
---|---|---|
Mar | Afide (Aphis spp.) | 0,125 L / ha |
Mar | Viermele marului (Cydia pomonella) | 0,25 L / ha |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) ; larve si gandaci | 0,12-0,18 L / ha |
Rapita de toamna, Rapita de primavara | Gargarita tulpinilor de rapita (Ceutorhynchus napi) | 0,15-0,25 L / ha |
Rapita de toamna, Rapita de primavara | Gargarita patata (Ceutorhynchus pallidactylus) (Ceutorhynchus quadridens) | 0,15-0,25 L / ha |
Rapita de toamna, Rapita de primavara | Gargarita semintelor (Ceutorhyncus assimilis/abstrictus) | 0,15-0,25 L / ha |
Rapita de toamna, Rapita de primavara | tantarusul silicvelor (Dasyneura brassicae | 0,15-0,25 L / ha |
Rapita de toamna, Rapita de primavara | Gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus) | 0,15-0,25 L / ha |
Fara recenzii momentan