
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Cultura | Tip agent patogen | Doza | Pauza |
---|---|---|---|
Cais | Monilioza samburoaselor (Monilia laxa) | 0,15 L/ha | – |
Capsun | Patarea alba a frunzelor (Mycosphaerella fragariae) | 0,3 L/ha | – |
Cires | Monilioza fructelor (Monilia spp.) | 0,2 L/ha | – |
Cires | Antracnoza frunzelor (Blumeriella jaapii) | 0,2 L/ha | – |
Mar | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 0,2 L/ha | – |
Mar | Fainarea marului (Podosphaera leucotricha) | 0,2 L/ha | – |
Piersic | Monilioza samburoaselor (Monilia laxa) | 0,15 L/ha | – |
Piersic | Ciuruirea micotica a frunzelor (Stigmina carpophila) | 0,2 L/ha | – |
Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 0,2 L/ha | – |
Rapita | Fainarea (Erysiphe communis) | 0,5 L/ha | – |
Rapita | Putregaiul negru (Phoma lingam) | 0,5 L/ha | – |
Rapita | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 0,5 L/ha | – |
Sfecla de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola) | 0,3 L/ha | – |
Sfecla de zahar | Fainarea (Erysiphe betae) | 0,3 L/ha | – |
Tomate | Patarea bruna a frunzelor (Alternaria solani) | 0,5 L/ha | – |
Visin | Monilioza samburoaselor (Monilia laxa) | 0,15 L/ha | – |
Fara recenzii momentan