Fungicid Azuba 250 SC, 5 L
Azuba – Fungicid sistemic cu azoxistrobin pentru combaterea unui spectru larg de boli la legume, cereale, plante ornamentale si culturi speciale
Azuba este un fungicid pe baza de azoxistrobin 250 g/l, formulat ca suspensie concentrata (SC), cu actiune sistemica locala si translaminara. Produsul este omogen, de culoare galbuie, cu miros caracteristic si este destinat unui numar mare de culturi legumicole, cerealiere, tehnice, pepiniere forestiere si plante ornamentale, asigurand o protectie indelungata impotriva bolilor foliare si de sol.
Beneficii cheie
- Fungicid sistemic din grupa strobilurinelor, cu actiune locala si translaminara in planta.
- Inhiba respiratia ciupercilor patogene si opreste dezvoltarea bolilor in stadii timpurii.
- Asigura la cereale o protectie de 4–6 saptamani cand este aplicat din faza de alungire a paiului pana la frunza stindard sau aparitia spicului.
- Mentine frunzele verzi si sanatoase mai mult timp, ceea ce conduce la productii ridicate si de calitate.
- Acopera un spectru foarte larg de boli: mana, fainare, ruginile, alternarioze, putregaiuri, antracnoze, septorioze, fuzarioze si altele.
- Se poate utiliza la legume in camp si spatii protejate, cartof, cereale paioase, rapita, mazare, morcov, pepiniere forestiere si plante ornamentale.
- Este potrivit atat pentru tratamente preventive, cat si pentru interventii timpurii la aparitia infectiilor.
- Este usor de integrat in programe de tratament, inclusiv in alternanta cu fungicide cu mod diferit de actiune pentru prevenirea rezistentei.
Specificatii tehnice
- Substanta activa: azoxistrobin 250 g/l (CAS 131860-33-8).
- Formulare: suspensie concentrata (SC), produs lichid omogen de culoare galbuie, cu miros caracteristic.
- Proprietati fizico-chimice: nu este inflamabil, nu este exploziv, nu oxideaza.
- Mod de actiune: fungicid strobilurinic cu actiune sistemica locala, translaminara, cu efect preventiv si curativ timpuriu.
- Siguranta pentru culturi: prezinta selectivitate buna pentru culturile tratate si asigura o buna combatere a bolilor, mentinand frunzele verzi si active fiziologic.
Doze de aplicare
| Cultura | Organism daunator | Doza de utilizare (l/ha) | Volum apa (l/ha) | Nr. max. tratamente | Zile pauza pana la recoltare |
| Ardei (camp si spatii protejate) | Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregai cenusiu (Botrytis cinerea), Alternarioza (Alternaria solani, Alternaria capsici-annui), Fainare (Leveilula taurica) | 0,75–1,0 | 400–1500 | 2 | 3 |
| Arpagic (camp) | Rugina (Puccinia allii), Innegrirea frunzelor (Cladosporium allii-pori), Mana (Peronospora destructor), Patare purpurie (Alternaria porri), Putregai alb (Sclerotinia cepivorum) | 0,75–1,0 | 200–500 | 3 | 14 |
| Broccoli | Rugina alba (Albugo candida), Alternarioza (Alternaria brassicae) | 0,75–1,0 | 200–600 | 2 | 14 |
| Capsun (spatii protejate) | Fainare (Sphaerotheca macularis), Antracnoza (Colletotrichum acutatum) | 0,75–1,0 | 100–300 | 3 | 3 |
| Cartof (camp) | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 3,0 | 50–150 | 1 | 7 |
| Cartof (camp) | Alternarioza (Alternaria solani) | 0,75–1,0 | 200–800 | 3 | 7 |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana (Pseudoperonospora cubensis), Fainare (Erysiphe spp.), Fainare (Oidiopsis spp.), Patarea cafenie (Cladosporium spp.) | 0,75–1,0 | 500–1200 | 3 | 3 |
| Ceapa (camp) | Putregai alb (Sclerotinia cepivorum), Rugina (Puccinia allii), Innegrirea frunzelor (Cladosporium allii), Mana (Peronospora destructor), Alternarioza (Alternaria porri) | 0,75–1,0 | 200–500 | 3 | 14 |
| Ceapa verde (camp) | Putregai alb (Sclerotinia cepivorum), Rugina (Puccinia allii), Innegrirea frunzelor (Cladosporium allii), Mana (Peronospora destructor), Alternarioza (Alternaria porri) | 0,75–1,0 | 200–500 | 3 | 7 |
| Conopida (camp si spatii protejate) | Rugina alba (Albugo candida), Putregai cenusiu (Botrytis cinerea), Alternarioza (Alternaria brassicae) | 0,75–1,0 | 200–600 | 2 | 14 |
| Dovleac si dovlecel (camp si spatii protejate) | Mana (Peronospora spp.), Fainare (Erysiphe cichoracearum), Antracnoza (Colletotrichum lagenarium), Patare cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 0,75–1,0 | 500–1200 | 3 | 3 |
| Fasole (camp) | Ascochitoza (Ascohyta spp.), Rugina (Uromyces fabae), Putregai cenusiu (Botrytis cinerea), Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum) | 0,75–1,0 | 150–800 | 2 | 7 |
| Grau | Alternarioza (Alternaria spp.), Fuzarioza (Fusarium spp.), Septorioza spicelor (Septoria nodorum), Septorioza (Septoria tritici), Rugina bruna (Puccinia recondita), Sfasiera frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis), Fainare (Erysiphe graminis) | 0,75–1,0 | 200–300 | 2 | 35 |
| Mazare (camp) | Mana (Peronospora viciae), Putregai cenusiu (Botrytis cinerea), Antracnoza (Ascochyta pisi), Patare alba (Mycosphaerella spp.) | 0,75–1,0 | 200–700 | 2 | 14 |
| Morcov (camp) | Alternarioza (Alternaria dauci), Fainare (Erysiphe polygoni) | 0,75–1,0 | 200–600 | 3 | 14 |
| Orz | Fuzarioza (Fusarium spp.), Rugina bruna (Puccinia hordei), Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis), Sfasiera frunzelor (Pyrenophora teres), Fainare (Erysiphe graminis) | 0,75–1,0 | 200–300 | 2 | 35 |
| Pepiniere forestiere | Inrosirea si caderea acelor de pin (Lophodermium pinastri, L. concolor), Septorioza (Septoria spp.), Putregai negru (Phoma spp.), Antracnoza (Glomerella cingulata, Colletotrichum trifolii), Matreata bradului (Melampsora capraearum) | 0,8–1,0 | 1000–1500 | 2 | - |
| Plante ornamentale (camp si spatii protejate) | Rizoctonioza (Rhizoctonia spp.) | 3,0 | - | - | - |
| Plante ornamentale (camp si spatii protejate) | Patarea cenusie a frunzelor de solanacee (Stemphylium spp.), Septorioza (Septoria spp.), Caderea plantutelor (Pythium spp.), Putregai negru (Phoma spp.), Mana (Peronospora spp.), Antracnoza (Colletotrichum spp.), Putregai cenusiu (Botrytis cinerea), Fainare (Sphaerotheca pannosa), Rugina (Puccinia horiana), Fainare (Microsphaera spp.), Fainare (Podosphaera xanthii), Rugina alba (Albugo candida), Alternarioza (Alternaria spp.), Antracnoza (Ascochyta spp.), Patarea cafenie (Cladosporium spp.), Antracnoza (Glomerella cingulata), Mana (Phytophthora infestans), Mana (Plasmopara spp.) | 0,8–1,0 | 1000–1500 | 2 | - |
| Porumb (pentru producere de samanta) | Rugina porumbului (Puccinia sorghi), Helmintosporioza (Helminthosporium spp.) | 0,75–1,0 | 200–600 | 1 | - |
| Praz (camp) | Rugina (Puccinia allii), Mana (Phytophthora porri), Alternarioza (Alternaria porri), Innegrirea frunzelor (Cladosporium allii-porri) | 0,75–1,0 | 200–1000 | 2 | 21 |
| Rapita | Putregai cenusiu (Botrytis cinerea), Putregai negru (Leptosphaeria maculans), Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria brassicae) | 0,75–1,0 | 200–500 | 2 | 21 |
| Salata (camp si spatii protejate) | Mana (Bremia lactucae), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani), Fainare (Erysiphe spp.), Putregai cenusiu (Botrytis cinerea), Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,75–1,0 | 300–1200 | 2 | 14 |
| Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita), Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0,75–1,0 | 200–300 | 2 | 35 |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Mana (Phytophthora infestans), Fainare (Leveillula taurica), Alternarioza (Alternaria spp.), Patarea cafenie (Cladosporium spp.) | 0,75–1,0 | 400–1500 | 3 | 3 |
| Triticale | Fainare (Erysiphe graminis), Rugina bruna (Puccinia recondita), Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis), Sfasiera frunzelor (Pyrenophora tritici-repentis), Septorioza spicelor (Septoria nodorum), Septorioza (Septoria tritici), Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0,75–1,0 | 200–300 | 2 | 35 |
| Varza (camp si spatii protejate) | Albumeala (Albugo candida), Alternarioza (Alternaria spp.), Putregai cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75–1,0 | 200–600 | 2 | 14 |
| Varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | Albumeala (Albugo candida), Alternarioza (Alternaria spp.) | 0,75–1,0 | 200–600 | 2 | 14 |
| Vinete (camp si spatii protejate) | Alternarioza (Alternaria solani), Fainare (Leveillula taurica), Mana (Phytophthora infestans) | 0,75–1,0 | 400–1200 | 3 | 3 |
Recomandari de utilizare
- Azuba 250 SC se aplica preventiv, cand conditiile de mediu sunt favorabile aparitiei infectiilor sau in primele faze de dezvoltare ale acestora.
- Se pot efectua in general 2–3 tratamente pe cultura, respectand intervalul minim dintre tratamente specificat in tabel, in functie de presiunea de infectie.
- Se evita aplicarea produsului la temperaturi foarte ridicate ale aerului.
- Se recomanda utilizarea in amestec sau in alternanta cu fungicide avand mod diferit de actiune, pentru a preveni aparitia rezistentei.
- Se respecta intotdeauna dozele, volumele de apa si timpii de pauza inscrisi in omologari si pe eticheta.
De ce sa alegi Azuba?
Azuba 100 ml este un fungicid modern, cu substanta activa azoxistrobin, recunoscuta pentru eficienta ridicata si selectivitate pentru culturi. Asigura o protectie de durata impotriva unui numar mare de boli, contribuind la mentinerea frunzisului verde si functional si la obtinerea unor productii stabile si ridicate. Datorita spectrului larg de omologari, Azuba este un produs versatil, potrivit pentru legume, cereale, plante tehnice, pepiniere forestiere si plante ornamentale. Alegand Azuba, fermierii beneficiaza de un produs fiabil, usor de utilizat si usor de integrat in programele de protectie a plantelor.
- Substanta activa
- Azoxistrobin
- Formulare
- SC - suspensie concentrata
- Boli combatute
- Antracnoza
Fainare
Fuzarioza
Mana
Putregaiul alb
Putregaiul cenusiu
Septorioza - Cultura
- Ardei
Broccoli
Capsuni
Cartof
Castraveti
Ceapa
Ceapa verde
Tomate
Cumparate frecvent impreuna
