

Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
| Cultura | Doza de aplicare | Perioada de aplicare |
Porumb | 3,3 – 4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Inainte de semanat sau la max. la 2 zile dupa semanat |
Floarea soarelui | 4–5 l/ha | Inainte de semanat sau inainte de rasarire |
| Soia, Fasole, Mazare, Lupin | 3,3–4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Inainte de semanat sau inainte de rasarire |
| Capsuni | 3,3–4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Inainte de rasarirea buruienilor sau inainte de plantat |
| Vita de vie, Livezi | 4,1-5 l/ha 300-400 l apa/ha | |
| Telina, Tomate | 3,3–4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Preemergent, cu 2-3 zile inainte de plantat |
| Ceapa din arpagic, Usturoi | 3,3–4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Preemergent sau postemergent pana la 3 frunze |
| Ceapa semanata direct, Praz | 3,3–4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Preemergent |
| Tutun, Legume brasicacee | 3,3–4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Cu 2-3 zile înainte de plantat |
| Graminee furajere semincere | 3,3–4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Postemergent , dupa BBCH 14 |
| Grau, Orz Triticale | 3,3 – 4,1 l/ha 300-400 l apa/ha | Preemergent, max. la 2 zile dupa semanat.Postemergent (BBCH 13-21) |
Fara recenzii momentan