



Garantie:
| Deviere de la dimensiuni +/-4% Lungime; +/-2% Grosime | |||||||||
Fire urzeala/ cm | Batatura/cm | Masa unitara [g/m²] | Tractiune longit. transv. [N/m] | Factor de umbrire[%] | Rezistenta la soare [Kly] | Dimensiunea ochiurilor[mm] | Ø fire urzeala | Ø fire batatura | |
| 6 | 5 | 72 | 12600 | 11800 | 27 | 600 | 1.39 x 1.72 | 0.28 mm | 0.28 mm |
| Toleranta | +/-5% | +/-10% | +/-5% | - | - | +/-4% | +/-4% | ||
Banda intarita | Grosime<200 cm: doua intarituri laterale de 2,6 cm; grosime<400 cm: doua intarituri laterale si una centrala de 2,6 cm; >400 cm: doua intarituri laterale si trei centrale de 2,6 cm | ||||||||
| Compozitie: 100% HDPE stabilizat U.V. | |||||||||
Fara recenzii momentan