

Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
| Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Timp de pauza |
| Mar | Rapan (Venturia inaequalis) | 0,15 % | 28 de zile |
| Prun | Patarea rosie (Polystigma rubrum), Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla) | 0,2 % (2 kg/ha în 1000 l apa) | 28 de zile |
| Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola), Putregai cenusiu (Botrytis cinerea e.s.) | 1,5 kg/ha | 28 de zile |
| Hamei | Mana (Pseudoperonospora humuli) | 0,15 % (1,5 kg/ha) | - |
| Tomate | Mana (Phytophthora infestans) | 0,15 % | 14 zile |
| Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0,15 % | 14 zile |
| Ceapa | Mana (Peronospora destructor) | 0,15 % | 14 zile |
| Cartof | Mana (Phytophthora infestans) | 1,5 – 2,0 kg/ha | 7 zile |
| Tomate (rasad) | Mana de sol (Phytophtora parasitica), Caderea plantutelor (Phythium debaryanum), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 0,15 % (4 – 5 l solutie/mp) | - |
| Rasinoase (plantule din solarii) | Caderea plantutelor | 0,15 % (1,5 kg/ha în 1000 l apa); primul tratament preventiv în momentul semanarii, al II-lea la 2-3 saptamani | - |
Fara recenzii momentan